Indian Names (All Terms): Difference between revisions
From All Skies Encyclopaedia
mNo edit summary |
Other names have been added. Some question marks on meanings are still there. Will ask experts |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
|Aśvini, dasra | |Aśvini, dasra | ||
|Ashvini | |Ashvini | ||
| | |Twin physician of the Gods | ||
|β, γ Arietis | |β, γ Arietis | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|भरणी | |भरणी | ||
| | |Yamya, yamabha | ||
| | |[[Bharani]] | ||
[[Bharani]] | |the bearer, a container | ||
|the bearer, a | |||
|<nowiki>35, 39 and 41 Arietis |</nowiki> | |<nowiki>35, 39 and 41 Arietis |</nowiki> | ||
ε Eri, 41 Ari | ε Eri, 41 Ari | ||
| Line 39: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
|रोहिणी | |रोहिणी | ||
| | |Agni, Hutabhuk, agnidaiva | ||
|Rohini | |Rohini | ||
|"the red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī | |"the red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī | ||
| Line 46: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|मृगशिर | |मृगशिर | ||
|Mṛgaśira | |Mṛgaśira, Somya | ||
|Mrigashira | |Mrigashira | ||
|"the deer's head". Also known as āgrahāyaṇī | |"the deer's head". Also known as āgrahāyaṇī | ||
| Line 53: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
|आर्द्रा | |आर्द्रा | ||
| | |Roudra, Shivabha | ||
|Ardra | |Ardra | ||
| | |wetness, | ||
|Betelgeuse | |Betelgeuse | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|पुनर्वसु (dual) | |पुनर्वसु (dual) | ||
| | |Yamakau, aditerbha | ||
|Punarvasu | |Punarvasu | ||
|"the | |"the twinrestorers of goods", also known as yamakau "the two chariots"? | ||
| | | | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
| Line 74: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
|आश्ळेषा/आश्लेषा | |आश्ळेषा/आश्लेषा | ||
|Āshleshā | |Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa | ||
|[[Ashlesha]] | |[[Ashlesha]] | ||
|"the embrace" | |"the embrace" | ||
| Line 81: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|मघा | |मघा | ||
|Maghā | |Maghā? Paitra | ||
|Magha | |Magha | ||
|"the bountiful" | |"the bountiful"? | ||
|Regulus | |Regulus | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|पूर्व फाल्गुनी | |पूर्व फाल्गुनी | ||
|Pūrva Phalgunī | |Pūrva Phalgunī, Bhagya, Bhagybha | ||
|Purva Phalguni | |Purva Phalguni | ||
|"first reddish one" | |"first reddish one"? | ||
|δ and θ Leonis | |δ and θ Leonis | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|उत्तर फाल्गुनी | |उत्तर फाल्गुनी | ||
|Uttara Phalgunī | |Uttara Phalgunī, Arya, Aryamrksha | ||
|Uttara Phalguni | |Uttara Phalguni | ||
|"second reddish one" | |"second reddish one"? | ||
|Denebola | |Denebola | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
| Line 103: | Line 102: | ||
|हस्त | |हस्त | ||
| | | | ||
| | |Hasta, kara, Ravibha | ||
|"the hand" | |"the hand" | ||
|α, β, γ, δ and ε Corvi | |α, β, γ, δ and ε Corvi | ||
| Line 109: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
|चित्रा | |चित्रा | ||
|Citrā | |Citrā, Tvarshtra | ||
|Chitra | |Chitra | ||
|"the bright one" | |"the bright one" | ||
| Line 116: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
|स्वाति | |स्वाति | ||
| | |Anila | ||
|Malayendu's Svati | |Malayendu's Svati | ||
|"Su-Ati | |"Su-Ati - Goodness | ||
|Arcturus | |Arcturus | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|विशाखा | |विशाखा | ||
|Viśākhā | |Viśākhā, Dvidaivata | ||
|Vishakha | |Vishakha | ||
|"forked, having branches" | |"forked, having many branches" | ||
|α, β, γ and ι Librae | |α, β, γ and ι Librae | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|अनुराधा | |अनुराधा | ||
| | |Maitra | ||
|Anuradha | |Anuradha | ||
|"following rādhā" | |"following rādhā" | ||
| Line 137: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
|ज्येष्ठा | |ज्येष्ठा | ||
|Jyeṣṭha | |Jyeṣṭha, Shaakra, Aindra | ||
|Jyeshtha | |Jyeshtha | ||
|"the eldest, most excellent" | |"the eldest, most excellent" | ||
| Line 144: | Line 143: | ||
|- | |- | ||
|मूल | |मूल | ||
| | |Nirtibha | ||
|Mula | |Mula | ||
|"the root" | |"the root" | ||
| Line 151: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
|पूर्व आषाढा | |पूर्व आषाढा | ||
|Purvaṣādha | |Purvaṣādha, Jaladaivata, Apya, Toya, Jalarksha | ||
|Purva Ashadha | |Purva Ashadha | ||
|"first of the āṣāḍhā", āṣāḍhā "the invincible one" | |"first of the āṣāḍhā", āṣāḍhā "the invincible one" | ||
| Line 158: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
|उत्तर आषाढा | |उत्तर आषाढा | ||
| | |Vaishvadeva | ||
|Uttara Ashadha | |Uttara Ashadha | ||
|" | |"Latter invincible" | ||
|ζ and σ Sagittarii | |ζ and σ Sagittarii | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|श्रवण | |श्रवण | ||
|Śravana | |Śravana, Srti, Vaishnava, Haribha | ||
|Shravana | |Shravana | ||
| | |Listening | ||
|<nowiki>α, β and γ Aquilae | Altair</nowiki> | |<nowiki>α, β and γ Aquilae | Altair</nowiki> | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|श्रविष्ठा/धनिष्ठा | |श्रविष्ठा/धनिष्ठा | ||
| | |Vasava, Vasubha | ||
|Dhanishta | |Dhanishta | ||
|"most famous", also Shravishthā "swiftest" | |"most famous", also Shravishthā "swiftest" | ||
| Line 179: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
|शतभिष/शततारका | |शतभिष/शततारका | ||
| | |Varunarksha | ||
|Shatabhisha/ | |Shatabhisha/ | ||
[[Satabhisa]] | [[Satabhisa]] | ||
| | |a hundred physicians" | ||
|λ Aquarii | |λ Aquarii | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|पूर्व भाद्रपदा/पूर्व प्रोष्ठपदा | |पूर्व भाद्रपदा/पूर्व प्रोष्ठपदा | ||
|Purvābhādra | |Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra | ||
|Purva Bhadrapada | |Purva Bhadrapada | ||
|"the first of the blessed feet" | |"the first of the blessed feet"? | ||
|α and β Pegasi | |α and β Pegasi | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|उत्तर भाद्रपदा/उत्तर प्रोष्ठपदा | |उत्तर भाद्रपदा/उत्तर प्रोष्ठपदा | ||
| | |Ahirbudhnya, dvitiyabhadra, upantya | ||
|Uttara Bhādrapadā | |Uttara Bhādrapadā | ||
(U. Bhadra) | (U. Bhadra) | ||
|"the second of the blessed feet" | |"the second of the blessed feet"? | ||
|γ Pegasi and α Andromedae | |γ Pegasi and α Andromedae | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|रेवती | |रेवती | ||
| | |Pourshna | ||
|[[Revati]] | |[[Revati]] | ||
|"prosperous" | |"prosperous"? | ||
|ζ Piscium | |ζ Piscium | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
|- | |- | ||
|अभिजित | |अभिजित | ||
| | |Vidibha | ||
|Abhijit | |Abhijit | ||
| | |Victorius | ||
|<nowiki>Lyra | alf Lyrae</nowiki> | |<nowiki>Lyra | alf Lyrae</nowiki> | ||
|Nakshatra | |Nakshatra | ||
| Line 218: | Line 217: | ||
| | | | ||
|Nadyantaka | |Nadyantaka | ||
| | |End of the river | ||
|γ Phe or ν Eri | |γ Phe or ν Eri | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 225: | Line 224: | ||
|Aśvanābha | |Aśvanābha | ||
| | | | ||
| | |Belly of the horse | ||
|α And | |α And | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 232: | Line 231: | ||
| | | | ||
|Matsyodara | |Matsyodara | ||
| | |Belly of the fish | ||
|β And | |β And | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 239: | Line 238: | ||
| | | | ||
|Kartitakara | |Kartitakara | ||
| | |?? | ||
|β Cas | |β Cas | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 246: | Line 245: | ||
|Āptapān | |Āptapān | ||
|Aptapan | |Aptapan | ||
| | |?? | ||
|α Cas | |α Cas | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 253: | Line 252: | ||
| | | | ||
|Yama | |Yama | ||
| | |May be same as Nadyantaka, South | ||
|α Eri | |α Eri | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 260: | Line 259: | ||
|Pīt ̟ hamūla | |Pīt ̟ hamūla | ||
|Pithhamula | |Pithhamula | ||
| | |Base of the seat or chair | ||
|γ Cas | |γ Cas | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 267: | Line 266: | ||
|Supīt ̟ ha | |Supīt ̟ ha | ||
|Supithha | |Supithha | ||
| | |Auspicious seat / chair | ||
|δ Cas | |δ Cas | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 274: | Line 273: | ||
|Kr ̟ ttikā | |Kr ̟ ttikā | ||
|Krittika | |Krittika | ||
| | |Aalready included above | ||
|η Tau | |η Tau | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 281: | Line 280: | ||
|Mānus ̟ aśīrs ̟ a | |Mānus ̟ aśīrs ̟ a | ||
|Manusasirsa | |Manusasirsa | ||
| | |Head of a person | ||
|β Per | |β Per | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 288: | Line 287: | ||
|Nr ̟ pārśva | |Nr ̟ pārśva | ||
|Nrparsva | |Nrparsva | ||
| | |Side of a person | ||
|α Per | |α Per | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 295: | Line 294: | ||
| | | | ||
|Hutabhuk | |Hutabhuk | ||
| | |Fire, Agni | ||
|β Tau | |β Tau | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 301: | Line 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tulaikasikha | ||
| | |First star of Tula (Libra) | ||
|? Lib (same as Visakha?) | |? Lib (same as Visakha?) | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 309: | Line 308: | ||
| | | | ||
|Tulanyasikha | |Tulanyasikha | ||
| | |ANother star of Tula | ||
|?Lib | |?Lib | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 316: | Line 315: | ||
| | | | ||
|Vaishvadeva | |Vaishvadeva | ||
| | |covered above uttarashadha | ||
|? Sgr | |? Sgr | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 323: | Line 322: | ||
| | | | ||
|Ajapa | |Ajapa | ||
| | |same as purvabhadra | ||
| | | | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 330: | Line 329: | ||
| | | | ||
|Ahirbudhnuya | |Ahirbudhnuya | ||
| | |same as uttarabhadra | ||
|? Peg | |? Peg | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 336: | Line 335: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Turangamsa | ||
| | |Body part of horse | ||
| | | | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 344: | Line 343: | ||
| | | | ||
|Hayaamsha | |Hayaamsha | ||
| | |Body part of horse | ||
|Sun? | |Sun? | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
| Line 351: | Line 350: | ||
| | | | ||
|Pourshna | |Pourshna | ||
| | |same as Revathi | ||
|4 Psc | |4 Psc | ||
|Shylaja+ (2016) | |Shylaja+ (2016) | ||
Revision as of 10:49, 21 May 2025
The Indian subcontinent hosts a rich and old traditional astronomy in many different flavours. It grew and was inspired by exchange with neighbouring cultures such as Chinese and Mesopotamian.
| Sanscrit | Transliteration | English Description/ Translation | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| with diacritics | without ... | Reference | |||
| अश्विनी | Aśvini, dasra | Ashvini | Twin physician of the Gods | β, γ Arietis | Nakshatra |
| भरणी | Yamya, yamabha | Bharani (भरणी) | the bearer, a container | 35, 39 and 41 Arietis |
ε Eri, 41 Ari |
Nakshatra
(Shylaja+2016) |
| कृत्तिका | Kṛttika | Krittika | Pleiades personified as the nurses of Kārttikeya, a son of Shiva | Pleiades | Nakshatra |
| रोहिणी | Agni, Hutabhuk, agnidaiva | Rohini | "the red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī | Aldebaran | Nakshatra |
| मृगशिर | Mṛgaśira, Somya | Mrigashira | "the deer's head". Also known as āgrahāyaṇī | λ, φ Orionis | Nakshatra |
| आर्द्रा | Roudra, Shivabha | Ardra | wetness, | Betelgeuse | Nakshatra |
| पुनर्वसु (dual) | Yamakau, aditerbha | Punarvasu | "the twinrestorers of goods", also known as yamakau "the two chariots"? | Nakshatra | |
| पुष्य | Puṣya | Pushya | "the nourisher", also known as sidhya or tiṣya | γ, δ and θ Cancri | Nakshatra |
| आश्ळेषा/आश्लेषा | Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa | Ashlesha (आश्लेषः) | "the embrace" | δ, ε , η, ρ, and σ Hydrae | Nakshatra |
| मघा | Maghā? Paitra | Magha | "the bountiful"? | Regulus | Nakshatra |
| पूर्व फाल्गुनी | Pūrva Phalgunī, Bhagya, Bhagybha | Purva Phalguni | "first reddish one"? | δ and θ Leonis | Nakshatra |
| उत्तर फाल्गुनी | Uttara Phalgunī, Arya, Aryamrksha | Uttara Phalguni | "second reddish one"? | Denebola | Nakshatra |
| हस्त | Hasta, kara, Ravibha | "the hand" | α, β, γ, δ and ε Corvi | Nakshatra | |
| चित्रा | Citrā, Tvarshtra | Chitra | "the bright one" | Spica | Nakshatra |
| स्वाति | Anila | Malayendu's Svati | "Su-Ati - Goodness | Arcturus | Nakshatra |
| विशाखा | Viśākhā, Dvidaivata | Vishakha | "forked, having many branches" | α, β, γ and ι Librae | Nakshatra |
| अनुराधा | Maitra | Anuradha | "following rādhā" | β, δ and π Scorpionis | Nakshatra |
| ज्येष्ठा | Jyeṣṭha, Shaakra, Aindra | Jyeshtha | "the eldest, most excellent" | α, σ, and τ Scorpionis | Nakshatra |
| मूल | Nirtibha | Mula | "the root" | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis | Nakshatra |
| पूर्व आषाढा | Purvaṣādha, Jaladaivata, Apya, Toya, Jalarksha | Purva Ashadha | "first of the āṣāḍhā", āṣāḍhā "the invincible one" | δ and ε Sagittarii | or σ Sgr | Nakshatra |
| उत्तर आषाढा | Vaishvadeva | Uttara Ashadha | "Latter invincible" | ζ and σ Sagittarii | Nakshatra |
| श्रवण | Śravana, Srti, Vaishnava, Haribha | Shravana | Listening | α, β and γ Aquilae | Altair | Nakshatra |
| श्रविष्ठा/धनिष्ठा | Vasava, Vasubha | Dhanishta | "most famous", also Shravishthā "swiftest" | α, β, γ, δ Delphini | Nakshatra |
| शतभिष/शततारका | Varunarksha | Shatabhisha/ | a hundred physicians" | λ Aquarii | Nakshatra |
| पूर्व भाद्रपदा/पूर्व प्रोष्ठपदा | Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra | Purva Bhadrapada | "the first of the blessed feet"? | α and β Pegasi | Nakshatra |
| उत्तर भाद्रपदा/उत्तर प्रोष्ठपदा | Ahirbudhnya, dvitiyabhadra, upantya | Uttara Bhādrapadā
(U. Bhadra) |
"the second of the blessed feet"? | γ Pegasi and α Andromedae | Nakshatra |
| रेवती | Pourshna | Revati (रेवती) | "prosperous"? | ζ Piscium | Nakshatra |
| अभिजित | Vidibha | Abhijit | Victorius | Lyra | alf Lyrae | Nakshatra |
| Nadyantaka | End of the river | γ Phe or ν Eri | Shylaja+ (2016) | ||
| Aśvanābha | Belly of the horse | α And | Shylaja+ (2016) | ||
| Matsyodara | Belly of the fish | β And | Shylaja+ (2016) | ||
| Kartitakara | ?? | β Cas | Shylaja+ (2016) | ||
| Āptapān | Aptapan | ?? | α Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Yama | May be same as Nadyantaka, South | α Eri | Shylaja+ (2016) | ||
| Pīt ̟ hamūla | Pithhamula | Base of the seat or chair | γ Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Supīt ̟ ha | Supithha | Auspicious seat / chair | δ Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Kr ̟ ttikā | Krittika | Aalready included above | η Tau | Shylaja+ (2016) | |
| Mānus ̟ aśīrs ̟ a | Manusasirsa | Head of a person | β Per | Shylaja+ (2016) | |
| Nr ̟ pārśva | Nrparsva | Side of a person | α Per | Shylaja+ (2016) | |
| Hutabhuk | Fire, Agni | β Tau | Shylaja+ (2016) | ||
| Tulaikasikha | First star of Tula (Libra) | ? Lib (same as Visakha?) | Shylaja+ (2016) | ||
| Tulanyasikha | ANother star of Tula | ?Lib | Shylaja+ (2016) | ||
| Vaishvadeva | covered above uttarashadha | ? Sgr | Shylaja+ (2016) | ||
| Ajapa | same as purvabhadra | Shylaja+ (2016) | |||
| Ahirbudhnuya | same as uttarabhadra | ? Peg | Shylaja+ (2016) | ||
| Turangamsa | Body part of horse | Shylaja+ (2016) | |||
| Hayaamsha | Body part of horse | Sun? | Shylaja+ (2016) | ||
| Pourshna | same as Revathi | 4 Psc | Shylaja+ (2016) | ||
References





