MUL4: Difference between revisions
DavidHilder (talk | contribs) No edit summary |
DavidHilder (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
MUL<sub>4</sub> is an ancient Mesopotamian asterism. | {{DISPLAYTITLE:MUL<sub>4</sub>}} | ||
MUL<sub>4</sub> (𒌌) is an ancient Mesopotamian asterism. | |||
==Dictionary== | ==Dictionary== | ||
=== Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim === | ===Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim=== | ||
Var. reading: | Var. reading: | ||
* GAN<sub>2</sub> (= mul<sub>5</sub>, according to [Borger 2004, Nr. 174; Hunger-Steele 2018, 158, 223]); | *GAN<sub>2</sub> (= mul<sub>5</sub>, according to [Borger 2004, Nr. 174; Hunger-Steele 2018, 158, 223]); | ||
* MULU<sub>4</sub> [Roughton-Steele-Walker 2004]; = ''kakkabu''; | *MULU<sub>4</sub> [Roughton-Steele-Walker 2004]; = ''kakkabu''; | ||
* 1) "Star, constellation"; | *1) "Star, constellation"; | ||
* 2) determinative before constellation names, mostly in astrological texts. | *2) determinative before constellation names, mostly in astrological texts. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Sources | !Sources | ||
!Identifications | !Identifications | ||
|- | |- | ||
|'''Lexical texts.''' | |'''Lexical texts.''' | ||
<sup>mu-lu [x x]-nu</sup>GAN<sub>2</sub> = ''kak-ka-bu'' [CT 18, 49 ii 5; CT 19, 33, Text 80-7-19,307:7]. | * <sup>mu-lu [x x]-nu</sup>GAN<sub>2</sub> = ''kak-ka-bu'' [CT 18, 49 ii 5; CT 19, 33, Text 80-7-19,307:7]. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Late astrology.''' | | '''Late astrology.''' | ||
See. [SpTU I, 84:9, 16]. | See. [SpTU I, 84:9, 16]. | ||
| | | | ||
| Line 35: | Line 37: | ||
|} | |} | ||
== Historical Dictionaries == | ==Historical Dictionaries== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="width: 60%;" | Kurtik (2022, m39) | ! scope="col" style="width: 60%;" | Kurtik (2022, m39) | ||
! scope="col" style="width: 40%;" | Gössmann (1950) | ! scope="col" style="width: 40%;" |Gössmann (1950) | ||
|- | |- | ||
| вар. чтения: GAN<sub>2</sub> (= mul<sub>5</sub>, согласно [Borger 2004, Nr. 174; Hunger–Steele 2018, 158, 223]); MULU<sub>4</sub> [Roughton–Steele–Walker 2004]; = kakkabu; 1) «Звезда, созвездие»; 2) детерминатив перед названиями созвездий, в основном в астрологических текстах. | |вар. чтения: GAN<sub>2</sub> (= mul<sub>5</sub>, согласно [Borger 2004, Nr. 174; Hunger–Steele 2018, 158, 223]); MULU<sub>4</sub> [Roughton–Steele–Walker 2004]; = kakkabu; 1) «Звезда, созвездие»; 2) детерминатив перед названиями созвездий, в основном в астрологических текстах. | ||
I. Источники. | I. Источники. | ||
Лексич. тексты. <sup>mu-lu [x x]-nu</sup>GAN<sub>2</sub> = kak-ka-bu [CT 18, 49 ii 5; CT 19, 33, Text 80-7-19,307:7]. EAE. См. [ACh Ištar, 29:10; Suppl. 2, 68 r. 17–19]. MUL.APIN. Астрологические предсказания: (II iii 16–18, 21–33) [MA, 108–112, 133]. Поздняя астрология. См. [SpTU I, 84:9, 16]. Текст BM 36609. Список «нормальных звезд» с долготами [Roughton–Steele–Walker 2004, Section 8: rev. iv 1′–22′], см. m39MUL<sub>2</sub>.ŠID.MEŠ. | Лексич. тексты. <sup>mu-lu [x x]-nu</sup>GAN<sub>2</sub> = kak-ka-bu [CT 18, 49 ii 5; CT 19, 33, Text 80-7-19,307:7]. EAE. См. [ACh Ištar, 29:10; Suppl. 2, 68 r. 17–19]. MUL.APIN. Астрологические предсказания: (II iii 16–18, 21–33) [MA, 108–112, 133]. Поздняя астрология. См. [SpTU I, 84:9, 16]. Текст BM 36609. Список «нормальных звезд» с долготами [Roughton–Steele–Walker 2004, Section 8: rev. iv 1′–22′], см. m39MUL<sub>2</sub>.ŠID.MEŠ. | ||
| Example | |Example | ||
|} | |} | ||
== References == | ==References== | ||
* [[References (Babylonian)|Kurtik's references]] | *[[References (Babylonian)|Kurtik's references]] | ||
[[Category:Mesopotamian]] | [[Category:Mesopotamian]] | ||
Revision as of 08:28, 28 May 2025
MUL4 (𒌌) is an ancient Mesopotamian asterism.
Dictionary
Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim
Var. reading:
- GAN2 (= mul5, according to [Borger 2004, Nr. 174; Hunger-Steele 2018, 158, 223]);
- MULU4 [Roughton-Steele-Walker 2004]; = kakkabu;
- 1) "Star, constellation";
- 2) determinative before constellation names, mostly in astrological texts.
| Sources | Identifications |
|---|---|
Lexical texts.
|
|
| EAE.
See. [ACh Ištar, 29:10; Suppl. 2, 68 r. 17-19]. |
|
| MUL.APIN.
Astrological predictions: (II iii 16-18, 21-33) [MA, 108-112, 133]. |
|
| Late astrology.
See. [SpTU I, 84:9, 16]. |
|
| Text BM 36609.
For a list of "normal stars" with longitudes [Roughton-Steele-Walker 2004, Section 8: rev. iv 1′-22′], see (Kurtik m39) MUL2.ŠID.MEŠ. |
Historical Dictionaries
| Kurtik (2022, m39) | Gössmann (1950) |
|---|---|
| вар. чтения: GAN2 (= mul5, согласно [Borger 2004, Nr. 174; Hunger–Steele 2018, 158, 223]); MULU4 [Roughton–Steele–Walker 2004]; = kakkabu; 1) «Звезда, созвездие»; 2) детерминатив перед названиями созвездий, в основном в астрологических текстах.
I. Источники. Лексич. тексты. mu-lu [x x]-nuGAN2 = kak-ka-bu [CT 18, 49 ii 5; CT 19, 33, Text 80-7-19,307:7]. EAE. См. [ACh Ištar, 29:10; Suppl. 2, 68 r. 17–19]. MUL.APIN. Астрологические предсказания: (II iii 16–18, 21–33) [MA, 108–112, 133]. Поздняя астрология. См. [SpTU I, 84:9, 16]. Текст BM 36609. Список «нормальных звезд» с долготами [Roughton–Steele–Walker 2004, Section 8: rev. iv 1′–22′], см. m39MUL2.ŠID.MEŠ. |
Example |





