KAK.PAN: Difference between revisions
DavidHilder (talk | contribs) Created page with "<sup>mul</sup>GI.GI is an ancient Mesopotamian asterism. ==Dictionary== ===Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim=== [G. 88, 230], the name of Saturn and Libra. {| class="wikitable" |+ !Sources !Identifications |- |'''Lexic. texts.''' (1) Series Ḫg. B VI: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-tu<sub>2</sub> u me-šar = <sup>d</sup>sag.uš <sup>d</sup>utu "Star gi.gi = Star of truth and justice = Saturn, Shamash" [MSL XI, 40:39], later parallel: <sup>mul</sup>gi.gi = mul k..." |
DavidHilder (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<sup>mul</sup>GI.GI is an ancient Mesopotamian asterism. | <sup>mul</sup>GI.GI is an ancient Mesopotamian asterism. | ||
==Dictionary== | ==Dictionary== | ||
===Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim=== | === Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim === | ||
[G. 88, 230], the name of Saturn and Libra. | [G. 88, 230], the name of Saturn and Libra. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
!Identifications | !Identifications | ||
|- | |- | ||
|'''Lexic. texts.''' | |'''Lexic. texts.''' | ||
(1) Series Ḫg. B VI: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-tu<sub>2</sub> u me-šar = <sup>d</sup>sag.uš <sup>d</sup>utu "Star gi.gi = Star of truth and justice = Saturn, Shamash" [MSL XI, 40:39], later parallel: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-[tu<sub>2</sub> ...] [SpTU III, 116: Rs. iii 8]. (2) mulgi.[gi...] [CT 26, 50, K.12619 ii 4]; according to Koch's interpretation, text K.12619 ii 4-6: <sup>mul</sup>GI-[GI...] / kakkab kit-ti [u mi-ša-ri] / MUL MI <sup>mu</sup>[<sup>l</sup>zi-ba-an-na] "Star GI.GI = Star of truth and justice = Dark star = Star of Libra" [Koch 1989, 60-61]. Planisphere K. 8538. In sector 6 the inscription: ˹<sup>mul</sup>GI-GI˺ and the figure of Libra(?) [Koch 1989, 59; Kurtik 2007, fig. 9]. | (1) Series Ḫg. B VI: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-tu<sub>2</sub> u me-šar = <sup>d</sup>sag.uš <sup>d</sup>utu "Star gi.gi = Star of truth and justice = Saturn, Shamash" [MSL XI, 40:39], later parallel: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-[tu<sub>2</sub> ...] [SpTU III, 116: Rs. iii 8]. (2) mulgi.[gi...] [CT 26, 50, K.12619 ii 4]; according to Koch's interpretation, text K.12619 ii 4-6: <sup>mul</sup>GI-[GI...] / kakkab kit-ti [u mi-ša-ri] / MUL MI <sup>mu</sup>[<sup>l</sup>zi-ba-an-na] "Star GI.GI = Star of truth and justice = Dark star = Star of Libra" [Koch 1989, 60-61]. Planisphere K. 8538. In sector 6 the inscription: ˹<sup>mul</sup>GI-GI˺ and the figure of Libra(?) [Koch 1989, 59; Kurtik 2007, fig. 9]. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Additional=== | |||
=== Additional === | |||
'''II. Identification.''' | '''II. Identification.''' | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
(2) The Star of Truth approaches the Crown of Anu; [DIŠ MUL ki-t]u<sub>4</sub> a-na <sup>mul</sup>AGA.AN.NA TE <sup>d</sup>SAG.UŠ ina ŠA<sub>3</sub> <sup>mul</sup>GU<sub>4</sub>.AN.NA KUR-ma "[If the Star of Truth] approaches the Crown of Anu, (this means): Saturn appears in the middle of the Celestial Bull." [ACh Ištar, 30:20]. | (2) The Star of Truth approaches the Crown of Anu; [DIŠ MUL ki-t]u<sub>4</sub> a-na <sup>mul</sup>AGA.AN.NA TE <sup>d</sup>SAG.UŠ ina ŠA<sub>3</sub> <sup>mul</sup>GU<sub>4</sub>.AN.NA KUR-ma "[If the Star of Truth] approaches the Crown of Anu, (this means): Saturn appears in the middle of the Celestial Bull." [ACh Ištar, 30:20]. | ||
==Historical Dictionaries== | |||
== Historical Dictionaries == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="width: 60%;" |Kurtik (2022) | ! scope="col" style="width: 60%;" | Kurtik (2022) | ||
! scope="col" style="width: 40%;" |Gössmann (1950) | ! scope="col" style="width: 40%;" | Gössmann (1950) | ||
|- | |- | ||
|[G. 88, 230], название Сатурна и Весов. | | [G. 88, 230], название Сатурна и Весов. | ||
I. Источники. | I. Источники. | ||
Лексич. тексты. (1) Серия Ḫg. B VI: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-tu<sub>2</sub> u me-šar = <sup>d</sup>sag. | Лексич. тексты. (1) Серия Ḫg. B VI: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-tu<sub>2</sub> u me-šar = <sup>d</sup>sag.uš <sup>d</sup>utu «Звезда gi.gi = Звезда правды и справедливости = Сатурн, Шамаш» [MSL XI, 40:39], поздняя параллель: <sup>mul</sup>gi.gi = mul kit-[tu<sub>2</sub> …] [SpTU III, 116: Rs. iii 8]. (2) <sup>mul</sup>gi.[gi…] [CT 26, 50, K.12619 ii 4]; согласно интерпретации Коха, текст K.12619 ii 4-6: <sup>mul</sup>GI-[GI…] / kakkab kit-ti [u mi-ša-ri] / MUL MI <sup>mu</sup>[<sup>l</sup>zi-ba-an-na] «Звезда GI.GI = Звезда правды и справедливости = Темная звезда = Звезда Весы» [Koch 1989, 60–61]. Планисферa K. 8538. В секторе 6 надпись: ˹<sup>mul</sup>GI-GI˺ и изображение фигуры Весов(?) [Koch 1989, 59; Куртик 2007, рис. 9]. | ||
II. Отождествление. | II. Отождествление. | ||
| Line 46: | Line 48: | ||
(2) Звезда Правды приближается к Короне Ану; [DIŠ MUL ki-t]u<sub>4</sub> a-na <sup>mul</sup>AGA.AN.NA TE <sup>d</sup>SAG.UŠ ina ŠA<sub>3</sub> <sup>mul</sup>GU<sub>4</sub>.AN.NA KUR-ma «[Если Звезда Прав]ды к Короне Ану приближается, (это означает): Сатурн в середине Небесного Быка появляется» [ACh Ištar, 30:20]. | (2) Звезда Правды приближается к Короне Ану; [DIŠ MUL ki-t]u<sub>4</sub> a-na <sup>mul</sup>AGA.AN.NA TE <sup>d</sup>SAG.UŠ ina ŠA<sub>3</sub> <sup>mul</sup>GU<sub>4</sub>.AN.NA KUR-ma «[Если Звезда Прав]ды к Короне Ану приближается, (это означает): Сатурн в середине Небесного Быка появляется» [ACh Ištar, 30:20]. | ||
|Example | | Example | ||
|} | |} | ||
==References== | |||
*[[References (Babylonian)|Kurtik's references]] | == References == | ||
* [[References (Babylonian)|Kurtik's references]] | |||
[[Category:Mesopotamian]] | |||
[[Category:Sumerian]] | |||
[[Category:West Asian]] | |||
[[Category:Eurasia]] | |||
[[Category:Cuneiform]] | |||
Revision as of 19:45, 15 November 2024
mulGI.GI is an ancient Mesopotamian asterism.
Dictionary
Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim
[G. 88, 230], the name of Saturn and Libra.
| Sources | Identifications |
|---|---|
| Lexic. texts.
(1) Series Ḫg. B VI: mulgi.gi = mul kit-tu2 u me-šar = dsag.uš dutu "Star gi.gi = Star of truth and justice = Saturn, Shamash" [MSL XI, 40:39], later parallel: mulgi.gi = mul kit-[tu2 ...] [SpTU III, 116: Rs. iii 8]. (2) mulgi.[gi...] [CT 26, 50, K.12619 ii 4]; according to Koch's interpretation, text K.12619 ii 4-6: mulGI-[GI...] / kakkab kit-ti [u mi-ša-ri] / MUL MI mu[lzi-ba-an-na] "Star GI.GI = Star of truth and justice = Dark star = Star of Libra" [Koch 1989, 60-61]. Planisphere K. 8538. In sector 6 the inscription: ˹mulGI-GI˺ and the figure of Libra(?) [Koch 1989, 59; Kurtik 2007, fig. 9]. |
Additional
II. Identification.
(1) = Saturn;
(2) = constellation Librae = β(γ)λα2ισ Librae + 381G. Centauri, according to [Koch 1989, 79].
III. Astrology.
(1) The Star of Truth has weakened; DIŠ MUL ki-tu4 ŠER2.ŠER2 KUR ARḪUŠ u SILIM-mu [...] "If the Star of Truth weakens: the country, of mercy and peace [...]" [ACh Ištar, 25:26].
(2) The Star of Truth approaches the Crown of Anu; [DIŠ MUL ki-t]u4 a-na mulAGA.AN.NA TE dSAG.UŠ ina ŠA3 mulGU4.AN.NA KUR-ma "[If the Star of Truth] approaches the Crown of Anu, (this means): Saturn appears in the middle of the Celestial Bull." [ACh Ištar, 30:20].
Historical Dictionaries
| Kurtik (2022) | Gössmann (1950) |
|---|---|
| [G. 88, 230], название Сатурна и Весов.
I. Источники. Лексич. тексты. (1) Серия Ḫg. B VI: mulgi.gi = mul kit-tu2 u me-šar = dsag.uš dutu «Звезда gi.gi = Звезда правды и справедливости = Сатурн, Шамаш» [MSL XI, 40:39], поздняя параллель: mulgi.gi = mul kit-[tu2 …] [SpTU III, 116: Rs. iii 8]. (2) mulgi.[gi…] [CT 26, 50, K.12619 ii 4]; согласно интерпретации Коха, текст K.12619 ii 4-6: mulGI-[GI…] / kakkab kit-ti [u mi-ša-ri] / MUL MI mu[lzi-ba-an-na] «Звезда GI.GI = Звезда правды и справедливости = Темная звезда = Звезда Весы» [Koch 1989, 60–61]. Планисферa K. 8538. В секторе 6 надпись: ˹mulGI-GI˺ и изображение фигуры Весов(?) [Koch 1989, 59; Куртик 2007, рис. 9]. II. Отождествление. (1) = Сатурн; (2) = созвездие Весы = β(γ)λα2ισ Librae + 381G. Centauri, согласно [Koch 1989, 79]. III. Астрология. (1) Звезда Правды ослабела; DIŠ MUL ki-tu4 ŠER2.ŠER2 KUR ARḪUŠ u SILIM-mu […] «Если Звезда Правды ослабела: странa милосердие и мир […]» [ACh Ištar, 25:26]. (2) Звезда Правды приближается к Короне Ану; [DIŠ MUL ki-t]u4 a-na mulAGA.AN.NA TE dSAG.UŠ ina ŠA3 mulGU4.AN.NA KUR-ma «[Если Звезда Прав]ды к Короне Ану приближается, (это означает): Сатурн в середине Небесного Быка появляется» [ACh Ištar, 30:20]. |
Example |





