Yaqana: Difference between revisions

From All Skies Encyclopaedia
convex hull
Line 56: Line 56:


* {{NAMESPACE}}  
* {{NAMESPACE}}  
[[File:Mother llama and child CH Stellarium-002.png|thumb|Convex Hull for the stars inside Mother llama and its child (CC BY Youla Azkarrula).]]
== All HIP Stars within this constellation ==
== All HIP Stars within this constellation ==
[[File:CH Yaqana Stellarium-008.png|thumb|Convex Hull for the stars inside Mother llama (CC BY Youla Azkarrula).]]


==== Stars within the Constellation Area ====
==== Stars within the Constellation Area ====
Line 124: Line 123:
| align="right" |10
| align="right" |10
|
|
|HIP 82729
|HIP 74376
|
|
| align="right" |3.62
| align="right" |3.7
|-
|-
| align="right" |11
| align="right" |11
|
|
|HIP 80000
|HIP 70069
|
|
| align="right" |4.02
| align="right" |4.35
|-
|-
| align="right" |12
| align="right" |12
|
|
|HIP 74824
|HIP 80582
|
|
| align="right" |4.06
| align="right" |4.52
|-
|-
| align="right" |13
| align="right" |13
|
|
|HIP 80582
|HIP 76829
|
|
| align="right" |4.52
| align="right" |4.63
|-
|-
| align="right" |14
| align="right" |14
Line 154: Line 153:
| align="right" |15
| align="right" |15
|
|
|HIP 78662
|HIP 76371 A
|
|
| align="right" |4.67
| align="right" |4.71
|-
|-
| align="right" |16
| align="right" |16
|
|
|HIP 68191
|HIP 78914
|
|
| align="right" |4.7
| align="right" |4.71
|-
|-
| align="right" |17
| align="right" |17
|
|
|HIP 78914
|HIP 82671
|
|
| align="right" |4.71
| align="right" |4.79
|-
|-
| align="right" |18
| align="right" |18
|
|
|HIP 82671
|HIP 78655
|
|
| align="right" |4.79
| align="right" |4.89
|-
|-
| align="right" |19
| align="right" |19
Line 184: Line 183:
| align="right" |20
| align="right" |20
|
|
|HIP 79509
|HIP 78323
|
|
| align="right" |4.94
| align="right" |4.98
|-
|-
| align="right" |21
| align="right" |21
|
|
|HIP 70264
|HIP 74911
|
|
| align="right" |4.94
| align="right" |4.99
|-
|-
| align="right" |22
| align="right" |22
|
|
|HIP 84033
|HIP 75206
|
|
| align="right" |5.08
| align="right" |5
|-
|-
| align="right" |23
| align="right" |23
|
|
|HIP 79790
|HIP 69618
|
|
| align="right" |5.09
| align="right" |5.07
|-
|-
| align="right" |24
| align="right" |24
|
|
|HIP 74778
|HIP 79790
|
|
| align="right" |5.09
| align="right" |5.09
Line 214: Line 213:
| align="right" |25
| align="right" |25
|
|
|HIP 73129
|HIP 79653
|
|
| align="right" |5.11
| align="right" |5.12
|-
|-
| align="right" |26
| align="right" |26
|
|
|HIP 79653
|HIP 72290
|
|
| align="right" |5.12
| align="right" |5.22
|-
|-
| align="right" |27
| align="right" |27
|
|
|HIP 73036
|HIP 82493
|
|
| align="right" |5.18
| align="right" |5.22
|-
|-
| align="right" |28
| align="right" |28
|
|
|HIP 82493
|HIP 75828
|
|
| align="right" |5.22
| align="right" |5.22
Line 238: Line 237:
| align="right" |29
| align="right" |29
|
|
|HIP 75323
|HIP 80208
|
|
| align="right" |5.22
| align="right" |5.32
|-
|-
| align="right" |30
| align="right" |30
|
|
|HIP 70035
|HIP 80782
|
|
| align="right" |5.23
| align="right" |5.37
|-
|-
| align="right" |31
| align="right" |31
|
|
|HIP 80208
|HIP 80337
|
|
| align="right" |5.32
| align="right" |5.38
|-
|-
| align="right" |32
| align="right" |32
|
|
|HIP 72131
|HIP 73095
|
|
| align="right" |5.36
| align="right" |5.39
|-
|-
| align="right" |33
| align="right" |33
|
|
|HIP 80782
|HIP 80945
|
|
| align="right" |5.37
| align="right" |5.39
|-
|-
| align="right" |34
| align="right" |34
|
|
|HIP 80337
|HIP 80390
|
|
| align="right" |5.38
| align="right" |5.42
|-
|-
| align="right" |35
| align="right" |35
|
|
|HIP 73095
|HIP 76618
|
|
| align="right" |5.39
| align="right" |5.42
|-
|-
| align="right" |36
| align="right" |36
|
|
|HIP 80945
|HIP 74305
|
|
| align="right" |5.39
| align="right" |5.43
|-
|-
| align="right" |37
| align="right" |37
|
|
|HIP 76618
|HIP 79963
|
|
| align="right" |5.42
| align="right" |5.44
|-
|-
| align="right" |38
| align="right" |38
|
|
|HIP 74305
|HIP 82676
|
|
| align="right" |5.43
| align="right" |5.45
|-
|-
| align="right" |39
| align="right" |39
|
|
|HIP 79963
|HIP 82135
|
|
| align="right" |5.44
| align="right" |5.48
|-
|-
| align="right" |40
| align="right" |40
|
|
|HIP 79754
|HIP 74380
|
|
| align="right" |5.44
| align="right" |5.5
|-
|-
| align="right" |41
| align="right" |41
|
|
|HIP 82676
|HIP 81305
|
|
| align="right" |5.45
| align="right" |5.52
|-
|-
| align="right" |42
| align="right" |42
|
|
|HIP 74941
|HIP 81972
|
|
| align="right" |5.46
| align="right" |5.63
|-
|-
| align="right" |43
| align="right" |43
|
|
|HIP 82135
|HIP 84150
|
|
| align="right" |5.48
| align="right" |5.66
|-
|-
| align="right" |44
| align="right" |44
|
|
|HIP 81305
|HIP 82775
|
|
| align="right" |5.52
| align="right" |5.77
|-
|-
| align="right" |45
| align="right" |45
|
|
|HIP 81972
|HIP 80672
|
|
| align="right" |5.63
| align="right" |5.79
|-
|-
| align="right" |46
| align="right" |46
|
|
|HIP 75308
|HIP 81472
|
|
| align="right" |5.65
| align="right" |5.83
|-
|-
| align="right" |47
| align="right" |47
|
|
|HIP 81702
|HIP 77541
|
|
| align="right" |5.65
| align="right" |5.84
|-
|-
| align="right" |48
| align="right" |48
|
|
|HIP 84150
|HIP 82716
|
|
| align="right" |5.66
| align="right" |5.84
|-
|-
| align="right" |49
| align="right" |49
|
|
|HIP 81733
|HIP 79320
|
|
| align="right" |5.68
| align="right" |5.86
|-
|-
| align="right" |50
| align="right" |50
|
|
|HIP 80054
|HIP 71184
|
|
| align="right" |5.74
| align="right" |5.87
|-
|-
| align="right" |51
| align="right" |51
|
|
|HIP 82775
|HIP 81523
|
|
| align="right" |5.77
| align="right" |5.91
|-
|-
| align="right" |52
| align="right" |52
|
|
|HIP 77645
|HIP 80212
|
|
| align="right" |5.77
| align="right" |5.91
|-
|-
| align="right" |53
| align="right" |53
|
|
|HIP 79497
|HIP 83235
|
|
| align="right" |5.77
| align="right" |5.93
|-
|-
| align="right" |54
| align="right" |54
|
|
|HIP 66681
|HIP 74696
|
|
| align="right" |5.78
| align="right" |5.96
|-
|-
| align="right" |55
| align="right" |55
|
|
|HIP 77562
|HIP 83693
|
|
| align="right" |5.78
| align="right" |5.98
|-
|-
| align="right" |56
| align="right" |56
|
|
|HIP 74750
|HIP 78662
|
|
| align="right" |5.81
| align="right" |4.67
|-
|-
| align="right" |57
| align="right" |57
|
|
|HIP 81472
|HIP 74837
|
|
| align="right" |5.83
| align="right" |4.85
|-
|-
| align="right" |58
| align="right" |58
|
|
|HIP 70657
|HIP 79509
|
|
| align="right" |5.83
| align="right" |4.94
|-
|-
| align="right" |59
| align="right" |59
|
|
|HIP 77541
|HIP 74778
|
|
| align="right" |5.84
| align="right" |5.09
|-
|-
| align="right" |60
| align="right" |60
|
|
|HIP 82716
|HIP 73129
|
|
| align="right" |5.84
| align="right" |5.11
|-
|-
| align="right" |61
| align="right" |61
|
|
|HIP 79320
|HIP 73776
|
|
| align="right" |5.86
| align="right" |5.17
|-
|-
| align="right" |62
| align="right" |62
|
|
|HIP 83491
|HIP 75323
|
|
| align="right" |5.9
| align="right" |5.22
|-
|-
| align="right" |63
| align="right" |63
|
|
|HIP 85048
|HIP 79754
|
|
| align="right" |5.91
| align="right" |5.44
|-
|-
| align="right" |64
| align="right" |64
|
|
|HIP 80212
|HIP 74941
|
|
| align="right" |5.91
| align="right" |5.46
|-
|-
| align="right" |65
| align="right" |65
|
|
|HIP 79490
|HIP 79153
|
|
| align="right" |5.94
| align="right" |5.57
|-
|-
| align="right" |66
| align="right" |66
|
|
|HIP 68455
|HIP 75308
|
|
| align="right" |5.95
| align="right" |5.65
|-
|-
| align="right" |67
| align="right" |67
|
|
|HIP 76716
|HIP 81733
|
|
| align="right" |5.95
| align="right" |5.68
|-
|-
| align="right" |68
| align="right" |68
|
|
|HIP 84425
|HIP 80054
|
|
| align="right" |5.95
| align="right" |5.74
|-
|-
| align="right" |69
| align="right" |69
|
|
|HIP 72773
|HIP 77645
|
|
| align="right" |5.96
| align="right" |5.77
|-
|-
| align="right" |70
| align="right" |70
|
|
|HIP 83693
|HIP 79497
|
|
| align="right" |5.98
| align="right" |5.77
|-
|-
| align="right" |71
| align="right" |71
|
|
|HIP 85543
|HIP 74750
|
|
| align="right" |5.99
| align="right" |5.81
|-
|-
| align="right" |72
| align="right" |72
|
|
|HIP 77678
|HIP 77990 A
|
|
| align="right" |6.01
| align="right" |5.87
|-
|-
| align="right" |73
| align="right" |73
|
|
|HIP 76935
|HIP 79490
|
|
| align="right" |6.01
| align="right" |5.94
|-
|-
| align="right" |74
| align="right" |74
|
|
|HIP 77454
|HIP 72773
|
|
| align="right" |6.05
| align="right" |5.96
|-
|-
| align="right" |75
| align="right" |75
|
|
|HIP 81904
|HIP 71683
|
|
| align="right" |6.05
| align="right" |0.01
|-
|-
| align="right" |76
| align="right" |76
|
|
|HIP 83100
|HIP 68702
|
|
| align="right" |6.05
| align="right" |0.58
|-
|-
| align="right" |77
| align="right" |77
|
|
|HIP 82650
|HIP 71681
|
|
| align="right" |6.06
| align="right" |1.33
|-
|-
| align="right" |78
| align="right" |78
|
|
|HIP 83481
|HIP 71908
|
|
| align="right" |6.06
| align="right" |3.19
|-
|-
| align="right" |79
| align="right" |79
|
|
|HIP 75742
|HIP 82729
|
|
| align="right" |6.09
| align="right" |3.62
|-
|-
| align="right" |80
| align="right" |80
|
|
|HIP 72121
|HIP 80000
|
|
| align="right" |6.09
| align="right" |4.02
|-
|-
| align="right" |81
| align="right" |81
|
|
|HIP 82691
|HIP 74824
|
|
| align="right" |6.09
| align="right" |4.06
|-
|-
| align="right" |82
| align="right" |82
|
|
|HIP 78355
|HIP 70264
|
|
| align="right" |6.09
| align="right" |4.94
|-
|-
| align="right" |83
| align="right" |83
|
|
|HIP 80066
|HIP 73036
|
|
| align="right" |6.1
| align="right" |5.18
|-
|-
| align="right" |84
| align="right" |84
|
|
|HIP 72097
|HIP 70035
|
|
| align="right" |6.1
| align="right" |5.23
|-
|-
| align="right" |85
| align="right" |85
|
|
|HIP 77574
|HIP 72131
|
|
| align="right" |6.12
| align="right" |5.36
|-
|-
| align="right" |86
| align="right" |86
|
|
|HIP 81914
|HIP 75181
|
|
| align="right" |6.12
| align="right" |5.65
|-
|-
| align="right" |87
| align="right" |87
|
|
|HIP 78469
|HIP 81702
|
|
| align="right" |6.12
| align="right" |5.65
|-
|-
| align="right" |88
| align="right" |88
|
|
|HIP 80579
|HIP 77562
|
|
| align="right" |6.13
| align="right" |5.78
|-
|-
| align="right" |89
| align="right" |89
|
|
|HIP 79661
|HIP 83491
|
|
| align="right" |6.14
| align="right" |5.9
|-
|-
| align="right" |90
| align="right" |90
|
|
|HIP 66438
|HIP 76716
|
|
| align="right" |6.16
| align="right" |5.95
|-
|-
| align="right" |91
| align="right" |91
|
|
|HIP 78989
|HIP 84425
|
|
| align="right" |6.16
| align="right" |5.95
|-
|-
| align="right" |92
| align="right" |92
|
|
|HIP 83650
|HIP 77678
|
|
| align="right" |6.18
| align="right" |6.01
|-
|-
| align="right" |93
| align="right" |93
|
|
|HIP 81903
|HIP 76935
|
|
| align="right" |6.2
| align="right" |6.01
|-
|-
| align="right" |94
| align="right" |94
|
|
|HIP 77058
|HIP 77454
|
|
| align="right" |6.2
| align="right" |6.05
|-
|-
| align="right" |95
| align="right" |95
|
|
|HIP 71861
|HIP 75742
|
|
| align="right" |6.2
| align="right" |6.09
|-
|-
| align="right" |96
| align="right" |96
|
|
|HIP 76809
|HIP 77574
|
|
| align="right" |6.21
| align="right" |6.12
|-
|-
| align="right" |97
| align="right" |97
|
|
|HIP 72471
|HIP 76809
|
|
| align="right" |6.21
| align="right" |6.21
Line 652: Line 651:
| align="right" |98
| align="right" |98
|
|
|HIP 82453
|HIP 72308
|
|
| align="right" |6.22
| align="right" |6.07
|-
|-
| align="right" |99
| align="right" |99
|
|
|HIP 82911
|HIP 72121
|
|
| align="right" |6.22
| align="right" |6.09
|-
|-
| align="right" |100
| align="right" |100
|
|
|HIP 68270
|HIP 72471
|
|
| align="right" |6.24
| align="right" |6.21
|-
|-
| align="right" |101
| align="right" |101
|
|
|HIP 81847
|HIP 71746
|
|
| align="right" |6.27
| align="right" |6.3
|-
|-
| align="right" |102
| align="right" |102
|
|
|HIP 82783
|HIP 69122
|
|
| align="right" |6.27
| align="right" |6.34
|-
|-
| align="right" |103
| align="right" |103
|
|
|HIP 83594
|HIP 73966
|
|
| align="right" |6.27
| align="right" |6.39
|-
|-
| align="right" |104
| align="right" |104
|
|
|HIP 74470
|HIP 81904
|
|
| align="right" |6.27
| align="right" |6.05
|-
|-
| align="right" |105
| align="right" |105
|
|
|HIP 84151
|HIP 83100
|
|
| align="right" |6.28
| align="right" |6.05
|-
|-
| align="right" |106
| align="right" |106
|
|
|HIP 74273
|HIP 82650
|
|
| align="right" |6.28
| align="right" |6.06
|-
|-
| align="right" |107
| align="right" |107
|
|
|HIP 81650
|HIP 82691
|
|
| align="right" |6.29
| align="right" |6.09
|-
|-
| align="right" |108
| align="right" |108
|
|
|HIP 71746
|HIP 80066
|
|
| align="right" |6.3
| align="right" |6.1
|-
|-
| align="right" |109
| align="right" |109
|
|
|HIP 78117
|HIP 81914
|
|
| align="right" |6.3
| align="right" |6.12
|-
|-
| align="right" |110
| align="right" |110
|
|
|HIP 82554
|HIP 80579
|
|
| align="right" |6.32
| align="right" |6.13
|-
|-
| align="right" |111
| align="right" |111
|
|
|HIP 80421
|HIP 79661
|
|
| align="right" |6.33
| align="right" |6.14
|-
|-
| align="right" |112
| align="right" |112
|
|
|HIP 79812
|HIP 83650
|
|
| align="right" |6.33
| align="right" |6.18
|-
|-
| align="right" |113
| align="right" |113
|
|
|HIP 69122
|HIP 81903
|
|
| align="right" |6.34
| align="right" |6.2
|-
|-
| align="right" |114
| align="right" |114
|
|
|HIP 82669
|HIP 82453
|
|
| align="right" |6.38
| align="right" |6.22
|-
|-
| align="right" |115
| align="right" |115
|
|
|HIP 71333
|HIP 82911
|
|
| align="right" |6.38
| align="right" |6.22
|-
|-
| align="right" |116
| align="right" |116
|
|
|HIP 73966
|HIP 78445
|
|
| align="right" |6.39
| align="right" |6.22
|-
|-
| align="right" |117
| align="right" |117
|
|
|HIP 78540
|HIP 81847
|
|
| align="right" |6.39
| align="right" |6.27
|-
|-
| align="right" |118
| align="right" |118
|
|
|HIP 69065
|HIP 82783
|
|
| align="right" |6.39
| align="right" |6.27
|-
|-
| align="right" |119
| align="right" |119
|
|
|HIP 73118
|HIP 84151
|
|
| align="right" |6.39
| align="right" |6.28
|-
|-
| align="right" |120
| align="right" |120
|
|
|HIP 72000
|HIP 82554
|
|
| align="right" |6.41
| align="right" |6.32
|-
|-
| align="right" |121
| align="right" |121
|
|
|HIP 79787
|HIP 80421
|
|
| align="right" |6.41
| align="right" |6.33
|-
|-
| align="right" |122
| align="right" |122
|
|
|Gaia DR3 5966509748041919616
|HIP 82669
|
|
| align="right" |6.42
| align="right" |6.38
|-
|-
| align="right" |123
| align="right" |123
|
|
|HIP 81198
|HIP 78540
|
|
| align="right" |6.44
| align="right" |6.39
|-
|-
| align="right" |124
| align="right" |124
|
|
|HIP 84332
|Gaia DR3 5966509748041919616
|
|
| align="right" |6.44
| align="right" |6.42
|-
|-
| align="right" |125
| align="right" |125
|
|
|HIP 85020
|HIP 81198
|
|
| align="right" |6.44
| align="right" |6.44
|-
|-
| align="right" |126
| align="right" |126
|
|HIP 84332
|
| align="right" |6.44
|-
| align="right" |127
|
|
|HIP 82091
|HIP 82091
Line 824: Line 829:
| align="right" |6.47
| align="right" |6.47
|-
|-
| align="right" |127
| align="right" |128
|
|HIP 78367
|
| align="right" |6.49
|-
| align="right" |129
|
|HIP 83202
|
| align="right" |6.49
|-
| align="right" |130
|
|HIP 80142
|
| align="right" |6.5
|-
| align="right" |131
|
|HIP 78469
|
| align="right" |6.12
|-
| align="right" |132
|
|HIP 78989
|
| align="right" |6.16
|-
| align="right" |133
|
|HIP 78710
|
| align="right" |6.38
|-
| align="right" |134
|
|HIP 78355
|
| align="right" |6.09
|-
| align="right" |135
|
|HIP 79812
|
| align="right" |6.33
|-
| align="right" |136
|
|
|HIP 78731
|HIP 78731
Line 830: Line 883:
| align="right" |6.47
| align="right" |6.47
|-
|-
| align="right" |128
| align="right" |137
|
|HIP 72965
|
| align="right" |6.09
|-
| align="right" |138
|
|HIP 72097
|
| align="right" |6.1
|-
| align="right" |139
|
|HIP 74047
|
| align="right" |6.17
|-
| align="right" |140
|
|HIP 77058
|
| align="right" |6.2
|-
| align="right" |141
|
|HIP 71861
|
| align="right" |6.2
|-
| align="right" |142
|
|HIP 74181
|
| align="right" |6.25
|-
| align="right" |143
|
|HIP 74470
|
| align="right" |6.27
|-
| align="right" |144
|
|HIP 71333
|
| align="right" |6.38
|-
| align="right" |145
|
|HIP 73118
|
| align="right" |6.39
|-
| align="right" |146
|
|HIP 72000
|
| align="right" |6.41
|-
| align="right" |147
|
|
|HIP 68413
|HIP 68413
Line 836: Line 949:
| align="right" |6.47
| align="right" |6.47
|-
|-
| align="right" |129
| align="right" |148
|
|
|HIP 70798
|HIP 70798
Line 842: Line 955:
| align="right" |6.47
| align="right" |6.47
|-
|-
| align="right" |130
| align="right" |149
|
|
|HIP 77042
|HIP 77042
Line 848: Line 961:
| align="right" |6.47
| align="right" |6.47
|-
|-
| align="right" |131
| align="right" |150
|
|HIP 74273
|
| align="right" |6.28
|-
| align="right" |151
|
|HIP 81650
|
| align="right" |6.29
|-
| align="right" |152
|
|
|HIP 83202
|HIP 78117
|
|
| align="right" |6.49
| align="right" |6.3
|-
|-
| align="right" |132
| align="right" |153
|
|
|HIP 80142
|HIP 79787
|
|
| align="right" |6.5
| align="right" |6.41
|}
|}



Revision as of 11:41, 16 June 2026

Authors: Youla Azkarrula, Susanne M Hoffmann, Steven R. Gullberg


Yaqana, the She-Llama. The image depicts another llama, the mother-llama, breast-feeding her baby ("5") is no.4; Milky Way with Inka Dark Constellations (CC BY Jessica and Steven R. Gullberg).
Llama and baby llama at Wiñaywayna (CC BY Bex Walton)

Yaqana, The Llama, is an Inka dark constellation. Yaqana is a mother llama and forms a super-constellation with Uñallamacha, the baby llama. As a constellation, he is represented in the area between Centaurus and Scorpius. As an Inka constellation, it has been used in South America.

Provenance, Etymology, History

Spelling Variants

  • Yaqana (Qechua spelling)
  • Qatachillay (Qechua name variant)
  • Yacana (Spanish spelling)

Origin of Constellation

Llamas figure prominently in many aspects of Inka culture and this celestial figure was thought to animate the llamas on the Earth. Yaqana is a constellation much larger than Hanpatu or Yutu and dominates the Inkas’ dark constellation section of the Milky Way. Yaqana is situated between Centaurus and Scorpius. The prominent stars α and β Centauri serve as the llama’s eyes and as such are known as Llamacñawin, the “eyes of the llama.” Below Yaqana is a smaller dark constellation called Uñallamacha that is said to be a cria, a baby llama, suckling its mother.

These constellations are two of the dark constellations. According to oral traditions in the Qosqo area, Yaqana’s eyes (llamaqñawin) were Alpha and Beta Centauri, and Yaqana (a llama) with a long neck is swimming in a river of stars. It is easy to look the sky and see the constellation and also see the baby llama that breastfeeding.

This celestial figure was thought to animate llamas on the Earth and has strong significance in Inka culture.

Identifications

Depending on the season and context, the term "Yaqana" is identified with a dark cloud in the Milky Way.

Sources, Transfer and Transformation of the Constellation

Here we give a list of all sources where the name is attested.

Source Identification
Llamacñawin “eyes of the llama.” α and β Centauri
...
...

Image Variants: Transfer and Transformation

Mythology

mnemonic tales and cultural significance

All HIP Stars within this constellation

Convex Hull for the stars inside Mother llama (CC BY Youla Azkarrula).

Stars within the Constellation Area

id Label IAU design. description Vmag
1 Rigil Kentaurus HIP 71683 0.01
2 Hadar HIP 68702 0.58
3 Toliman HIP 71681 1.33
4 Lesath HIP 85696 2.65
5 Xamidimura HIP 82514 2.98
6 Xami HIP 71908 3.19
7 HIP 84143 3.33
8 HIP 74395 3.41
9 Pipirima HIP 82545 3.54
10 HIP 74376 3.7
11 HIP 70069 4.35
12 HIP 80582 4.52
13 HIP 76829 4.63
14 HIP 78639 4.64
15 HIP 76371 A 4.71
16 HIP 78914 4.71
17 HIP 82671 4.79
18 HIP 78655 4.89
19 HIP 81122 4.94
20 HIP 78323 4.98
21 HIP 74911 4.99
22 HIP 75206 5
23 HIP 69618 5.07
24 HIP 79790 5.09
25 HIP 79653 5.12
26 HIP 72290 5.22
27 HIP 82493 5.22
28 HIP 75828 5.22
29 HIP 80208 5.32
30 HIP 80782 5.37
31 HIP 80337 5.38
32 HIP 73095 5.39
33 HIP 80945 5.39
34 HIP 80390 5.42
35 HIP 76618 5.42
36 HIP 74305 5.43
37 HIP 79963 5.44
38 HIP 82676 5.45
39 HIP 82135 5.48
40 HIP 74380 5.5
41 HIP 81305 5.52
42 HIP 81972 5.63
43 HIP 84150 5.66
44 HIP 82775 5.77
45 HIP 80672 5.79
46 HIP 81472 5.83
47 HIP 77541 5.84
48 HIP 82716 5.84
49 HIP 79320 5.86
50 HIP 71184 5.87
51 HIP 81523 5.91
52 HIP 80212 5.91
53 HIP 83235 5.93
54 HIP 74696 5.96
55 HIP 83693 5.98
56 HIP 78662 4.67
57 HIP 74837 4.85
58 HIP 79509 4.94
59 HIP 74778 5.09
60 HIP 73129 5.11
61 HIP 73776 5.17
62 HIP 75323 5.22
63 HIP 79754 5.44
64 HIP 74941 5.46
65 HIP 79153 5.57
66 HIP 75308 5.65
67 HIP 81733 5.68
68 HIP 80054 5.74
69 HIP 77645 5.77
70 HIP 79497 5.77
71 HIP 74750 5.81
72 HIP 77990 A 5.87
73 HIP 79490 5.94
74 HIP 72773 5.96
75 HIP 71683 0.01
76 HIP 68702 0.58
77 HIP 71681 1.33
78 HIP 71908 3.19
79 HIP 82729 3.62
80 HIP 80000 4.02
81 HIP 74824 4.06
82 HIP 70264 4.94
83 HIP 73036 5.18
84 HIP 70035 5.23
85 HIP 72131 5.36
86 HIP 75181 5.65
87 HIP 81702 5.65
88 HIP 77562 5.78
89 HIP 83491 5.9
90 HIP 76716 5.95
91 HIP 84425 5.95
92 HIP 77678 6.01
93 HIP 76935 6.01
94 HIP 77454 6.05
95 HIP 75742 6.09
96 HIP 77574 6.12
97 HIP 76809 6.21
98 HIP 72308 6.07
99 HIP 72121 6.09
100 HIP 72471 6.21
101 HIP 71746 6.3
102 HIP 69122 6.34
103 HIP 73966 6.39
104 HIP 81904 6.05
105 HIP 83100 6.05
106 HIP 82650 6.06
107 HIP 82691 6.09
108 HIP 80066 6.1
109 HIP 81914 6.12
110 HIP 80579 6.13
111 HIP 79661 6.14
112 HIP 83650 6.18
113 HIP 81903 6.2
114 HIP 82453 6.22
115 HIP 82911 6.22
116 HIP 78445 6.22
117 HIP 81847 6.27
118 HIP 82783 6.27
119 HIP 84151 6.28
120 HIP 82554 6.32
121 HIP 80421 6.33
122 HIP 82669 6.38
123 HIP 78540 6.39
124 Gaia DR3 5966509748041919616 6.42
125 HIP 81198 6.44
126 HIP 84332 6.44
127 HIP 82091 6.47
128 HIP 78367 6.49
129 HIP 83202 6.49
130 HIP 80142 6.5
131 HIP 78469 6.12
132 HIP 78989 6.16
133 HIP 78710 6.38
134 HIP 78355 6.09
135 HIP 79812 6.33
136 HIP 78731 6.47
137 HIP 72965 6.09
138 HIP 72097 6.1
139 HIP 74047 6.17
140 HIP 77058 6.2
141 HIP 71861 6.2
142 HIP 74181 6.25
143 HIP 74470 6.27
144 HIP 71333 6.38
145 HIP 73118 6.39
146 HIP 72000 6.41
147 HIP 68413 6.47
148 HIP 70798 6.47
149 HIP 77042 6.47
150 HIP 74273 6.28
151 HIP 81650 6.29
152 HIP 78117 6.3
153 HIP 79787 6.41

References