Oldest pages
From All Skies Encyclopaedia
Showing below up to 50 results in range #1,201 to #1,250.
- Quadrans (10:04, 22 February 2026)
- Rasalnaqa (10:14, 22 February 2026)
- Regulus (10:17, 22 February 2026)
- Revati (रेवती) (10:20, 22 February 2026)
- Safina (10:44, 22 February 2026)
- Sansuna (13:02, 22 February 2026)
- Sarin (13:04, 22 February 2026)
- Sarvvis (13:12, 22 February 2026)
- Sceptrum (13:14, 22 February 2026)
- Secunda Hyadum (13:16, 22 February 2026)
- Segin (13:19, 22 February 2026)
- Shangcheng & Shaocheng (上丞、少丞) (13:26, 22 February 2026)
- Shangwei (上衛) (13:29, 22 February 2026)
- Shaowei (少衛) (13:32, 22 February 2026)
- Śatabhiṣa (शतभिषक्) (13:39, 22 February 2026)
- Shaula (13:40, 22 February 2026)
- Shengong (神宫) (13:42, 22 February 2026)
- Elieli (14:33, 22 February 2026)
- Noctua (14:58, 22 February 2026)
- Solitaire (15:07, 22 February 2026)
- Sterrennacht (15:11, 22 February 2026)
- Suhail (15:13, 22 February 2026)
- Sulafat (15:16, 22 February 2026)
- Sirius (15:39, 22 February 2026)
- Taika (16:51, 22 February 2026)
- Tangra (17:35, 22 February 2026)
- Tarandus (17:41, 22 February 2026)
- Tarazed (ترازو) (17:53, 22 February 2026)
- Terebellum (17:58, 22 February 2026)
- Tevel (17:59, 22 February 2026)
- Tianfu (天桴) (18:24, 22 February 2026)
- Tianji (天纪) (18:29, 22 February 2026)
- Tiansi (天駟) (18:32, 22 February 2026)
- Tislit (22:45, 22 February 2026)
- Tojil (22:46, 22 February 2026)
- Toliman (22:48, 22 February 2026)
- Tuiren (22:51, 22 February 2026)
- Ukdah (09:50, 23 February 2026)
- Vega (09:56, 23 February 2026)
- Wattle (09:58, 23 February 2026)
- Wouri (09:59, 23 February 2026)
- Yunü (御女) (10:11, 23 February 2026)
- Zembra (10:15, 23 February 2026)
- Zhou (周) (10:20, 23 February 2026)
- Ṣurru (10:48, 23 February 2026)
- Ṣarru (14:33, 23 February 2026)
- Šamaš (14:36, 23 February 2026)
- mulŠAR2.GAZ (15:32, 23 February 2026)
- mulŠAR2.UR4 (15:36, 23 February 2026)
- ŠAḪ (13:11, 24 February 2026)






