Related changes
From All Skies Encyclopaedia
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
29 May 2026
| 06:47 | Tianfu (天桴) diffhist +20 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 06:42 | The Cowherd and the Weaver Girl (牛郎织女) diffhist +34 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 06:18 | TE8mušen, mulErû diffhist +39 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 06:00 | Śravana (श्रवण) diffhist +36 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 03:49 | Ru diffhist +48 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
26 May 2026
| 11:59 | Phoenicia diffhist +22 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 11:59 | Petra diffhist +22 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 11:42 | Okab diffhist +89 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 09:29 | Nekhet diffhist +26 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
24 May 2026
|
|
N 20:06 | Tianbian (天弁) 7 changes history +5,878 [Boshunyang (7×)] | |||
|
|
20:06 (cur | prev) +188 Boshunyang talk contribs (→IAU Working Group on Star Names) Tag: Visual edit | ||||
|
|
20:03 (cur | prev) +1,849 Boshunyang talk contribs (→Maps (Gallery)) Tag: Visual edit | ||||
|
|
19:23 (cur | prev) +60 Boshunyang talk contribs (→Identification of stars) Tag: Visual edit | ||||
|
|
19:08 (cur | prev) +548 Boshunyang talk contribs (→Identification of stars) Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:42 (cur | prev) +892 Boshunyang talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:40 (cur | prev) +244 Boshunyang talk contribs Tag: Visual edit: Switched | ||||
| N |
|
14:39 (cur | prev) +2,097 Boshunyang talk contribs (Created page with "Authors: {{PAGEAUTHORS}} ----Chinese constellation. == Concordance, Etymology, History == ... === Identification of stars === {| class="wikitable" |+ !Star Names or Orders(Traditional/Qing) !Ho PENG YOKE<ref>P.-Y. Ho, “Ancient And Mediaeval Observations of Comets and Novae in Chinese Sources,” ''Vistas in Astronomy'', 5(1962), 127-225.</ref> !Yi Shitong<ref>Yi Shitong伊世同. ''Zhongxi Duizhao Hengxing Tubiao''中西对照恒星图表1950. Beijing: Science Press....") Tag: Visual edit | |||
|
|
N 13:42 | Zuoqi (左旗) 2 changes history +8,169 [Boshunyang (2×)] | |||
|
|
13:42 (cur | prev) +5,814 Boshunyang talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
12:28 (cur | prev) +2,355 Boshunyang talk contribs (Created page with "{{DISPLAYTITLE: Zuoqi (左旗)}} Authors: {{PAGEAUTHORS}} ---- Chinese constellation. == Concordance, Etymology, History == ... === Identification of stars === {| class="wikitable" |+ !Star Names or Orders(Traditional/Qing) !Ho PENG YOKE<ref>P.-Y. Ho, “Ancient And Mediaeval Observations of Comets and Novae in Chinese Sources,” ''Vistas in Astronomy'', 5(1962), 127-225.</ref> !Yi Shitong<ref>Yi Shitong伊世同. ''Zhongxi Duizhao Hengxing Tubiao''中西对照恒...") | |||
| 06:48 | Libertas diffhist +22 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 06:39 | Lardlung diffhist +52 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 02:07 | Hikoboshi and Orihime (ひこぼし:彦星 and おりひめ:織姫) diffhist +40 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||
| 01:14 | Hræsvélgr diffhist +17 YoulaAzkarrula talk contribs | ||||





