Related changes
From All Skies Encyclopaedia
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
26 February 2026
|
|
N 16:35 | Šubtu 8 changes history +4,494 [WayneHorowitz (2×); Sushoff (6×)] | |||
|
|
16:35 (cur | prev) +123 Sushoff talk contribs (→Concordance, Etymology, History) Tag: Visual edit | ||||
|
|
16:33 (cur | prev) +164 Sushoff talk contribs (→Kurtik with Hilder, Hoffmann, Horowitz, Kim) Tag: Visual edit | ||||
|
|
16:30 (cur | prev) +1 Sushoff talk contribs (→Historical Dictionaries) Tag: Visual edit | ||||
|
|
16:29 (cur | prev) +1,527 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
13:35 (cur | prev) +368 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
13:24 (cur | prev) +1,100 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
13:07 (cur | prev) −20 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
13:04 (cur | prev) +1,231 Sushoff talk contribs (Created page with "{{DISPLAYTITLE:}} Authors: Gennady Kurtik, {{PAGEAUTHORS}}, Euin Choung Kim ---- an ancient Mesopotamian asterism. ==Concordance, Etymology, History== === Krebernik (2023) === see glossary of Hoffmann and Krebernik (2023):<ref>Hoffmann, S. M. and Krebernik, M. (2023). What do deities tell us about the celestial positioning system, in: R. Rollinger, I. Madreiter, M. Lang, C. Pappi (eds.). The Intellectual Heritage of the Ancient Near East, Papers held at the 64th Renc...") | |||
|
|
16:05 | ŠU.PA 4 changes history +801 [Sushoff; WayneHorowitz (3×)] | |||
|
|
16:05 (cur | prev) −14 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
13:46 (cur | prev) −6 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
10:52 (cur | prev) +136 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
09:44 (cur | prev) +685 WayneHorowitz talk contribs (→Concordance, Etymology, History[1]) Tag: Visual edit | ||||
| 16:02 | Pattern:BabDict diffhist +33 Sushoff talk contribs | ||||
| 11:58 | Corona Australis diffhist +2,585 Sushoff talk contribs (→Etymology and History) | ||||
|
|
11:42 | Capricornus 3 changes history +3,038 [Sushoff (3×)] | |||
|
|
11:42 (cur | prev) +10 Sushoff talk contribs (→Mythology) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:42 (cur | prev) +2 Sushoff talk contribs (→Mythology) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:41 (cur | prev) +3,026 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 11:33 | Aquila diffhist +86 Sushoff talk contribs (→Origin of constellation) | ||||
|
|
11:10 | Volans 3 changes history +1,897 [Sushoff (3×)] | |||
|
|
11:10 (cur | prev) +49 Sushoff talk contribs (→Etymology and History) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:09 (cur | prev) +13 Sushoff talk contribs (→Mythology) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:08 (cur | prev) +1,835 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 11:00 | Virgo diffhist +3,992 Sushoff talk contribs | ||||
|
|
10:50 | Ursa Minor 3 changes history +3,359 [Sushoff (3×)] | |||
|
|
10:50 (cur | prev) +37 Sushoff talk contribs (→Hipparchus) Tag: Visual edit | ||||
|
|
10:43 (cur | prev) +108 Sushoff talk contribs (→Babylonian) Tag: Visual edit | ||||
|
|
10:41 (cur | prev) +3,214 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 10:33 | Triangulum Australe diffhist +938 Sushoff talk contribs | ||||
| 10:31 | Scorpius diffhist +1,008 Sushoff talk contribs | ||||
|
|
10:27 | Ophiuchus 2 changes history +335 [Sushoff (2×)] | |||
|
|
10:27 (cur | prev) +30 Sushoff talk contribs (→Origin of Constellation) Tag: Visual edit | ||||
|
|
10:25 (cur | prev) +305 Sushoff talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
09:19 | ŠU.GI 3 changes history +293 [WayneHorowitz (3×)] | |||
|
|
09:19 (cur | prev) +32 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
09:17 (cur | prev) +217 WayneHorowitz talk contribs (Uranology section needs to be added) Tag: Visual edit | ||||
|
|
09:11 (cur | prev) +44 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 07:37 | DAR.LUGAL diffhist +303 WayneHorowitz talk contribs | ||||
|
|
07:32 | SIPA.ZI.AN.NA 2 changes history +107 [WayneHorowitz (2×)] | |||
|
|
07:32 (cur | prev) 0 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
07:31 (cur | prev) +107 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
06:32 | ŠU 2 changes history +168 [WayneHorowitz (2×)] | |||
|
|
06:32 (cur | prev) +23 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
06:30 (cur | prev) +145 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 06:04 | Šību diffhist +95 WayneHorowitz talk contribs (added a change at Three Stars Each) | ||||
|
|
05:54 | Šimut 2 changes history +264 [WayneHorowitz (2×)] | |||
|
|
05:54 (cur | prev) +44 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
05:51 (cur | prev) +220 WayneHorowitz talk contribs (Susanne - deck name - Elamite names in MSL XVII - look in Antagal) Tag: Visual edit | ||||
|
|
05:46 | (MUL2) šil PA 3 changes history +303 [WayneHorowitz (3×)] | |||
|
|
05:46 (cur | prev) +106 WayneHorowitz talk contribs (Note addition to Concordance) Tag: Visual edit | ||||
|
|
05:41 (cur | prev) +120 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
05:38 (cur | prev) +77 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 05:43 | Šiltāḫu diffhist +75 WayneHorowitz talk contribs | ||||
25 February 2026
|
|
18:08 | Šiḫṭu 3 changes history +493 [WayneHorowitz (3×)] | |||
|
|
18:08 (cur | prev) −22 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
18:07 (cur | prev) +376 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
17:57 (cur | prev) +139 WayneHorowitz talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| 16:14 | Kuma diffhist 0 IanRidpath talk contribs (Capitalization) | ||||
| m 12:30 | Chinese (All Terms) diffhist +8 Boshunyang talk contribs (→Here is an overview on all Chinese constellation names) | ||||
| 10:01 | Krios diffhist 0 Dorvic talk contribs (→Concordance, Etymology, History) | ||||






