Indian Names (All Terms): Difference between revisions
From All Skies Encyclopaedia
| Line 66: | Line 66: | ||
|28 | |28 | ||
|अभिजित | |अभिजित | ||
|[[Abhijit]] | |[[Abhijit]] | ||
|Abhijit | |Abhijit | ||
| | | | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
|17 | |17 | ||
|अनुराधा | |अनुराधा | ||
|[[Anuradha]] | |[[Anuradha]] | ||
|Anuradha | |Anuradha | ||
| | | | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
|6 | |6 | ||
|आर्द्रा | |आर्द्रा | ||
|[[Ardra]] | |[[Ardra]] | ||
|Ardra | |Ardra | ||
| | | | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|9 | |9 | ||
|आश्लेषः | |आश्लेषः | ||
|[[Ashlesha|Āshleshā]] | |[[Ashlesha|Āshleshā]] | ||
|Ashlesha | |Ashlesha | ||
| | | | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
|1 | |1 | ||
|अश्विनी | |अश्विनी | ||
|[[Ashvini|Aśvini]] | |[[Ashvini|Aśvini]] | ||
|Ashvini | |Ashvini | ||
| | | | ||
| Line 310: | Line 310: | ||
|2 | |2 | ||
|भरणी | |भरणी | ||
|[[Bharani]] | |[[Bharani]] | ||
|Bharani | |Bharani | ||
| | | | ||
| Line 374: | Line 374: | ||
|14 | |14 | ||
|चित्रा | |चित्रा | ||
|[[Chitra|Citrā]] | |[[Chitra|Citrā]] | ||
|Chitra | |Chitra | ||
| | | | ||
| Line 393: | Line 393: | ||
|श्रविष्ठा/ | |श्रविष्ठा/ | ||
धनिष्ठा | धनिष्ठा | ||
|[[Dhanishta|Dhaniṣṭhā]] | |[[Dhanishta|Dhaniṣṭhā]] | ||
|Dhanishta | |Dhanishta | ||
| | | | ||
| Line 439: | Line 439: | ||
|13 | |13 | ||
|हस्त | |हस्त | ||
|[[Hasta]] | |[[Hasta]] | ||
|Hasta | |Hasta | ||
| | | | ||
| Line 511: | Line 511: | ||
|18 | |18 | ||
|ज्येष्ठा | |ज्येष्ठा | ||
|[[Jyeshtha|Jyeṣṭha]] | |[[Jyeshtha|Jyeṣṭha]] | ||
|Jyeshtha | |Jyeshtha | ||
| | | | ||
| Line 583: | Line 583: | ||
|3 | |3 | ||
|कृत्तिका | |कृत्तिका | ||
|[[Krittika|Kṛttika]] | |[[Krittika|Kṛttika]] | ||
|Krittika | |Krittika | ||
| | | | ||
| Line 610: | Line 610: | ||
|10 | |10 | ||
|मघा | |मघा | ||
|[[Magha|Maghā]] | |[[Magha|Maghā]] | ||
|Magha | |Magha | ||
| | | | ||
| Line 736: | Line 736: | ||
|5 | |5 | ||
|मृगशिर | |मृगशिर | ||
|[[Mrigashira]] | |[[Mrigashira]] | ||
|Mrigashira | |Mrigashira | ||
| | | | ||
| Line 745: | Line 745: | ||
|19 | |19 | ||
|मूल | |मूल | ||
|[[Mula|Mūlā]] | |[[Mula|Mūlā]] | ||
|Mula | |Mula | ||
| | | | ||
| Line 889: | Line 889: | ||
|7 | |7 | ||
|पुनर्वसु (dual) | |पुनर्वसु (dual) | ||
|[[Punarvasu]] | |[[Punarvasu]] | ||
|Punarvasu | |Punarvasu | ||
| | | | ||
| Line 910: | Line 910: | ||
|20 | |20 | ||
|पूर्व आषाढा | |पूर्व आषाढा | ||
|[[Purva Ashadha|Purvaṣādha]] | |[[Purva Ashadha|Purvaṣādha]] | ||
|Purva Ashadha | |Purva Ashadha | ||
| | | | ||
| Line 920: | Line 920: | ||
|पूर्व भाद्रपदा/ | |पूर्व भाद्रपदा/ | ||
पूर्व प्रोष्ठपदा | पूर्व प्रोष्ठपदा | ||
|[[Purva Bhadrapada|Purvābhādra]] | |[[Purva Bhadrapada|Purvābhādra]] | ||
|Purva Bhadrapada | |Purva Bhadrapada | ||
| | | | ||
| Line 929: | Line 929: | ||
|11 | |11 | ||
|पूर्व फाल्गुनी | |पूर्व फाल्गुनी | ||
|[[Purva Phalguni|Pūrva Phalgunī]] | |[[Purva Phalguni|Pūrva Phalgunī]] | ||
|Purva Phalguni | |Purva Phalguni | ||
| | | | ||
| Line 938: | Line 938: | ||
|8 | |8 | ||
|पुष्य | |पुष्य | ||
|[[Pushya]] | |[[Pushya]] | ||
|Pushya | |Pushya | ||
| | | | ||
| Line 957: | Line 957: | ||
|27 | |27 | ||
|रेवती | |रेवती | ||
|[[Revati]] | |[[Revati]] | ||
|Revati | |Revati | ||
| | | | ||
| Line 967: | Line 967: | ||
|4 | |4 | ||
|रोहिणी | |रोहिणी | ||
|[[Rohini]] | |[[Rohini]] | ||
|Rohini | |Rohini | ||
| | | | ||
| Line 1,050: | Line 1,050: | ||
|शतभिष/ | |शतभिष/ | ||
शततारका | शततारका | ||
|[[Shatabhisha|Śatabhiṣa]] | |[[Shatabhisha|Śatabhiṣa]] | ||
|Shatabhisha/ | |Shatabhisha/ | ||
Satabhisa | Satabhisa | ||
| Line 1,078: | Line 1,078: | ||
|22 | |22 | ||
|श्रवण | |श्रवण | ||
|[[Shravana|Śravana]] | |[[Shravana|Śravana]] | ||
|Shravana | |Shravana | ||
| | | | ||
| Line 1,168: | Line 1,168: | ||
|15 | |15 | ||
|स्वाति | |स्वाति | ||
|[[Svati]] | |[[Svati]] | ||
|Svati | |||
| | | | ||
|"Su-Ati - Goodness | |"Su-Ati - Goodness | ||
| Line 1,286: | Line 1,286: | ||
|21 | |21 | ||
|उत्तर आषाढा | |उत्तर आषाढा | ||
|[[Uttara Ashadha|Uttara Āṣāḍhā]] | |[[Uttara Ashadha|Uttara Āṣāḍhā]] | ||
|Uttara Ashadha | |Uttara Ashadha | ||
| | | | ||
| Line 1,296: | Line 1,296: | ||
|उत्तर भाद्रपदा/ | |उत्तर भाद्रपदा/ | ||
उत्तर प्रोष्ठपदा | उत्तर प्रोष्ठपदा | ||
|[[Uttara Bhadrapada|Uttara Bhādrapada]] | |[[Uttara Bhadrapada|Uttara Bhādrapada]] | ||
|Uttara Bhadrapada | |Uttara Bhadrapada | ||
(U. Bhadra) | (U. Bhadra) | ||
| Line 1,306: | Line 1,306: | ||
|12 | |12 | ||
|उत्तर फाल्गुनी | |उत्तर फाल्गुनी | ||
|[[Uttara Phalguni|Uttara Phalgunī]] | |[[Uttara Phalguni|Uttara Phalgunī]] | ||
|Uttara Phalguni | |Uttara Phalguni | ||
| | | | ||
| Line 1,414: | Line 1,414: | ||
|16 | |16 | ||
|विशाखा | |विशाखा | ||
|[[Vishakha]] | |[[Vishakha]] | ||
|Vishakha | |Vishakha | ||
| | | | ||
Revision as of 21:56, 13 October 2025

The Indian subcontinent hosts a rich and old traditional astronomy in many different flavours. It grew and was inspired by exchange with neighbouring cultures such as Chinese and Mesopotamian.
Solar System Names
| Traditional Terms | Transliteration | English | commentary |
|---|---|---|---|
| Sun | |||
| Moon | |||
| Mercury | |||
| Venus | |||
| Mars | |||
| Jupiter | |||
| Saturn |
Dictionary of Asterisms (Stars and Constellations)
| Sanscrit | Transliteration | see | English Description/ Translation | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| with diacritics | without ... | Reference | |||||
| 28 | अभिजित | Abhijit (अभिजित) | Abhijit | Victorius | Lyra | alf Lyrae | Nakshatra | |
| Adhah Paschimaga | the one below and west | bet UMa | possibly Indian | ||||
| Aditerbha | Punarvasu (पुनर्वसु) | ||||||
| Agasthya | almost all texts | ||||||
| Agni | Kṛttika (कृत्तिका) | ||||||
| Agnidaiva | Kṛttika (कृत्तिका) | ||||||
| Āgrahāyaṇī | Mṛgaśira (मृगशिर) | ||||||
| Ahirbudhnya | Uttara Bhādrapada (उत्तर भाद्रपदा) | ||||||
| Ahya | Ashlesha (आश्लेषः) | ||||||
| Aindra | Jyeṣṭha (ज्येष्ठा) | ||||||
| Ajaikapada | Purva Bhadrapada | ||||||
| Ajanghri | Purva Bhadrapada | ||||||
| Anila | Svati (स्वाति) | ||||||
| 17 | अनुराधा | Anuradha (अनुराधा) | Anuradha | "following rādhā" | β, δ, ρ and π Scorpii | Nakshatra | |
| Anyomuni | another sage | bet UMa | possibly Indian | ||||
| Āpa | Apa | ζ Vir | Shylaja and Pai (2019) | ||||
| Apāṃvatsa | Apamvatsa | 74 Vir | Shylaja and Pai (2019) | ||||
| Āptapān | Aptapan | ?? | α Cas | Shylaja+ (2016) | |||
| Apya | Purvaṣādha (पूर्व आषाढा) | ||||||
| 6 | आर्द्रा | Ardra (आर्द्रा) | Ardra | wetness, | Betelgeuse | Nakshatra | |
| Arya | Uttara Phalguni | ||||||
| Aryamrksha | Uttara Phalguni | ||||||
| 9 | आश्लेषः | Āshleshā | Ashlesha | "the embrace" | δ, ε , η, ρ, and σ Hydrae | Nakshatra | |
| Aśvanābha | Ashvanabha | Belly of the horse (from Arabic) | α And | Shylaja+ (2016) | |||
| 1 | अश्विनी | Aśvini | Ashvini | Twin physician of the Gods | β, γ Arietis
(perhaps also α Ari in some variants) |
Nakṣatra | |
| Bhagya | Purva Phalguni | ||||||
| Bhagybha | Purva Phalguni | ||||||
| 2 | भरणी | Bharani (भरणी) | Bharani | the bearer, a container | 35, 39 and 41 Arietis |
(three stars) |
Nakshatra | |
| Bhujaga shirsha | Sarpa shirsha | ||||||
| Bhujanga | gam Vel | possibly Indian | |||||
| Brahmabha | Rohiṇī (रोहिणी) | ||||||
| Brahmahridaya | a Aur all texts or b Aur ?? | possibly Indian | |||||
| Brāhmī | Rohiṇī (रोहिणी) | ||||||
| Brahmya | Rohiṇī (रोहिणी) | ||||||
| 14 | चित्रा | Citrā | Chitra | "the bright one" | Spica | Nakshatra | |
| Dasra | Aśvini | ||||||
| 23 | श्रविष्ठा/
धनिष्ठा |
Dhaniṣṭhā | Dhanishta | "most famous",
also Shravishthā "swiftest" |
α, β, γ, δ Delphini | Nakshatra | |
| Dhanukoti | part of Dhanu | alf Ori | from Arabic | ||||
| Dvidaivata | Viśākhā (विशाखा) | ||||||
| Dvitiyabhādra | Uttara Bhadrapada | ||||||
| Haribha | Śravana (श्रवण) | ||||||
| 13 | हस्त | Hasta (हस्त) | Hasta | "the hand" | β, α, ε, γ, and δ Corvi | Nakshatra | |
| Hayaamsha | Body part of horse (from Arabic) | Shylaja+ (2016) | |||||
| Hutabhuk | Kṛttika (कृत्तिका) | ||||||
| Hutabhuk | Fire, Agni | β Tau | Shylaja+ (2016) | ||||
| इल्वल | Ilvala (इल्वल) | Ilvala | ζ, ε, δ Ori (Belt of Orion) | possibly Indian | |||
| Jaladaivata | Purvaṣādha (पूर्व आषाढा) | ||||||
| Jalarksha | Purvaṣādha (पूर्व आषाढा) | ||||||
| Jantupuchcha | bet Cet | from Arabic | |||||
| 18 | ज्येष्ठा | Jyeṣṭha | Jyeshtha | "the eldest, most excellent" | α, σ, and τ Scorpii | Nakshatra | |
| Kakaskandha | shoulder of crow | eps Crv | from Arabic | ||||
| kakayukta | related to crow | alf Cyg | from Arabic | ||||
| kakudapuchha | kakayukta | ||||||
| Kalaja | kakayukta | ||||||
| Kapala | human skull | alf Phe | possibly Indian | ||||
| Kara | Hasta (हस्त) | ||||||
| Kartitakara | ?? | β Cas | Shylaja+ (2016) | ||||
| 3 | कृत्तिका | Kṛttika | Krittika | personified as the nurses of Kārttikeya, a son of Shiva | Pleiades | Nakshatra | |
| Lubdhaka | alf CMa | possibly Indian | |||||
| Lubdhaka Bandhu | Yamyavasu | ||||||
| 10 | मघा | Maghā | Magha | "the bountiful"? | 5 stars: Regulus (α Leo), γ, η, 31,ο and ρ Leonis | Nakshatra | |
| Mahendrasuri | Malayendu | ||||||
| Maitra | Anuradha (अनुराधा) | ||||||
| Malayendu, Ardralubdhaka, ShaNmukha, Sadaasya | Malayendu | tet Cet | from Arabic, possibly Indian | ||||
| Mānus ̟ aśīrs ̟ a | Manusasirsa, Manusha shirsha | Head of a person (from Arabic) | β Per | Shylaja+ (2016) | |||
| Manushahsta | Nrihasta | ||||||
| Manushyaparshava | alf Per | possibly Indian | |||||
| Marici | name of a sage | eta UMa | possibly Indian | ||||
| Matsyamukha | alf PsA | from Arabic | |||||
| Matsyapuchha | the tail of a fish | alf Gru | possibly Indian | ||||
| Matsyodara | Belly of the fish (from Arabic) | β And | Shylaja+ (2016) | ||||
| Mithunadakshina, Mithunapadadakshina | left side of Gemini | bet Ori | from Arabic | ||||
| Mithunapada | foot of Gemini | zet Tau | from Arabic | ||||
| Mithunavamaskanda | right side of Gemini | kap, nu Ori | from Arabic | ||||
| 5 | मृगशिर | Mṛgaśira (मृगशिर) | Mrigashira | "the deer's head". | λ, φ1,2 Orionis | Nakshatra | |
| 19 | मूल | Mūlā | Mula | "the root" | ε, μ, ζ, η, θ, ι, κ, and λ Scorpii | Nakshatra | |
| Muneendra | great sage | alf UMa | possibly Indian | ||||
| Muni | sage | eta UMa | possibly Indian | ||||
| Nadyantaka | End of the river (from Arabic) | γ Phe | Shylaja+ (2016) | ||||
| Nakrapuchha | tail of the crocodile | sig Aqr | possibly Indian | ||||
| Nirtibha | Mula | ||||||
| Nrihasta | man's hand | tet Aur | from Arabic | ||||
| Nripada | foot of a man | bet Cen | from Arabic | ||||
| Nr ̟ pārśva | Nrparsva, Nruparshva | Side of a person/ part of the face of a man (from Arabic) | α Per | Shylaja+ (2016) | |||
| Nuramsa | man's shoulder | bet Aur | from Arabic | ||||
| Paitra | Magha | ||||||
| Phanibha | Ashlesha | ||||||
| Pīt ̟ hamūla | Pithhamula, Peethamulam | Base of the seat or chair | γ Cas | Shylaja+ (2016) | |||
| Pourshna | Revati | ||||||
| Pragbhadra | Purva Bhadrapada | ||||||
| Prajapathi | d Aur | possibly Indian | |||||
| 7 | पुनर्वसु (dual) | Punarvasu (पुनर्वसु) | Punarvasu | "the twinrestorers of goods",
yamakau "the two chariots"? |
4 stars:
α, β Geminorum (ε, ζ Gem?) |
Nakshatra | |
| Purato Muneendra | next sage | gam UMa | possibly Indian | ||||
| 20 | पूर्व आषाढा | Purvaṣādha | Purva Ashadha | "first of the invincible" | δ and ε Sagittarii | Nakshatra | |
| 25 | पूर्व भाद्रपदा/
पूर्व प्रोष्ठपदा |
Purvābhādra | Purva Bhadrapada | "the first of the blessed feet"? | α and β Pegasi | Nakshatra | |
| 11 | पूर्व फाल्गुनी | Pūrva Phalgunī | Purva Phalguni | "first reddish one"? | δ and θ Leonis | Nakshatra | |
| 8 | पुष्य | Puṣya (पुष्य) | Pushya | "the nourisher" | γ, δ and θ Cancri
(represented by α CMi) |
Nakshatra | |
| Ravibha | Hasta (हस्त) | ||||||
| 27 | रेवती | Revati (रेवती) | Revati | "prosperous"? | ζ Piscium
(plus 30 more stars, perhaps including M31) |
Nakshatra | |
| 4 | रोहिणी | Rohiṇī (रोहिणी) | Rohini | "the red one" | Aldebaran
and the Hyades |
Nakshatra | |
| Roudra | Ardra (आर्द्रा) | ||||||
| Śakra | Jyeṣṭha (ज्येष्ठा) | ||||||
| Samudra pakshi | i Cet | from Arabic | |||||
| Sarpa | Ashlesha (आश्लेषः) | ||||||
| Sarpa shirsha | head of serpent | alf Ser | from Arabic | ||||
| Sarpayukta | one with serpent | alf Ara | possibly Indian | ||||
| Sauroktarudra | Rudra cited in Soura – may be suryasiddhanta | alf Ori | possibly Indian | ||||
| Shakthibha | eta Boo | possibly Indian | |||||
| 24 | शतभिष/
शततारका |
Śatabhiṣa | Shatabhisha/
Satabhisa |
a hundred physicians" | λ Aquarii | Nakshatra | |
| Shishumaara | dolphin or fish | tet Oph | possibly Indian | ||||
| Shivabha | Ardra (आर्द्रा) | ||||||
| 22 | श्रवण | Śravana | Shravana | Listening | α, β and γ Aquilae | Altair | Nakshatra | |
| Sidhya | Puṣya (पुष्य) | ||||||
| Simha PrishTha | backside of lion | del Leo | from Arabic | ||||
| Simhaguhyam | male organ of lion | iot Leo | from Arabic | ||||
| Simhasaka | part of lion | gam Leo | from Arabic | ||||
| Skanda | (6 headed karitikeya) | alf Aur - | possibly Indian | ||||
| Somya | Mrigashira | ||||||
| Śraviṣṭhā | Dhanishta | ||||||
| Śṛti | Shravana | ||||||
| Supīt ̟ ha | Supithha, Supeetha | Auspicious seat / chair | δ Cas | Shylaja+ (2016) | |||
| 15 | स्वाति | Svati (स्वाति) | Svati | "Su-Ati - Goodness | Arcturus
(+ η and ζ Bootis) |
Nakshatra | |
| Tatpurato Muneendra | the sage after that | eps UMa | possibly Indian | ||||
| Tiṣya | Pushya | ||||||
| Torana | decorative motif on the main door | alf Ser | possibly Indian | ||||
| Toya | Purva Ashadha | ||||||
| Trivikrama | Trivikrama | three steps /one who put three steps | ξν, μλ, ικ UMa | possibly Indian | |||
| Tulaikasikha | First star of Tula (Libra) | ? Lib (same as Visakha?) | Shylaja+ (2016) | ||||
| Tulanyasikha | Another star of Tula | ?Lib | Shylaja+ (2016) | ||||
| Turanga | nu Cet | from Arabic | |||||
| Turangaasa | Body part of horse (from Arabic) | Shylaja+ (2016) | |||||
| Tvarshtra | Chitra | ||||||
| Upāntya | Uttara Bhadrapada | ||||||
| Urdhva Paschimaga | the one above and to the west | alf UMa | possibly Indian | ||||
| 21 | उत्तर आषाढा | Uttara Āṣāḍhā | Uttara Ashadha | "Latter invincible" | ζ and σ Sagittarii | Nakshatra | |
| 26 | उत्तर भाद्रपदा/
उत्तर प्रोष्ठपदा |
Uttara Bhādrapada | Uttara Bhadrapada
(U. Bhadra) |
"the second of the blessed feet"? | γ Pegasi and α Andromedae | Nakshatra | |
| 12 | उत्तर फाल्गुनी | Uttara Phalgunī | Uttara Phalguni | "second reddish one"? | Denebola plus 3 more | Nakshatra | |
| Vaisnava | Śravana (श्रवण) | ||||||
| Vaiśvadeva | Uttara Ashadha | ||||||
| Vajibahu | tet Cet | from Arabic | |||||
| Varunarksha | Satabhisa | ||||||
| Vāsava | Dhaniṣṭhā (श्रविष्ठा) | ||||||
| VasishTha | zet UMa | possibly Indian | |||||
| Vasubha | Dhaniṣṭhā (श्रविष्ठा) | ||||||
| Vatsa | calf of a cow | bet Tau | possibly Indian | ||||
| Vayasa | bet Cyg | from Arabic | |||||
| Vidibha | Abhijit (अभिजित) | ||||||
| Viśākhā | Viśākhā (विशाखा) | ||||||
| 16 | विशाखा | Viśākhā (विशाखा) | Vishakha | "forked, having many branches" | α, β, γ and ι Librae | Nakshatra | |
| Yama | May be same as Nadyantaka, South | α Eri | Shylaja+ (2016) | ||||
| Yamyavasu, Lubdhaka Bandhu | southern vasu | alf CMi | possibly Indian | ||||
| Yugala | tet Oph | possibly Indian | |||||
| Yugasamkaravya | gam Ori | possibly Indian | |||||
| युग्म | Yugma (युग्म) | "double" for the middle steps in Trivikrama | lam, mu UMa | possibly Indian | |||
| युग्म | Yugma (युग्म) | gam+bet Dra | possibly Indian | ||||
| युग्मक | Yugmaka (युग्मक) | iot UMa, kap UMa | possibly Indian | ||||
References






