Chinese (All Terms): Difference between revisions
From All Skies Encyclopaedia
Boshunyang (talk | contribs) mNo edit summary |
Boshunyang (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 60: | Line 60: | ||
=== Here is an overview on all Chinese constellation names === | === Here is an overview on all Chinese constellation names === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Constellation Names | ! colspan="2" |Constellation Names | ||
! colspan="3" |Romanisation | |||
!English | |||
!commentary | |||
|- | |||
!Classical | |||
!Simplified | |||
!Pinyin | !Pinyin | ||
!Simplified | !Simplified | ||
!Wade-Giles | !Wade-Giles | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |||
|八穀 | |八穀 | ||
|Bā Gǔ | |Bā Gǔ | ||
|Bagu | |[[Bagu]] | ||
| | | | ||
|Eight Kinds of Crops | |Eight Kinds of Crops | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|敗瓜 | |敗瓜 | ||
|Bài Guā | |Bài Guā | ||
| Line 81: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|敗臼 | |敗臼 | ||
|Bài Jiù | |Bài Jiù | ||
| Line 88: | Line 97: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|八魁 | |八魁 | ||
|Bā Kuí | |Bā Kuí | ||
| Line 95: | Line 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|北斗 | |北斗 | ||
|Běi Dǒu | |Běi Dǒu | ||
| Line 102: | Line 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|北河 | |北河 | ||
|Běi Hé | |Běi Hé | ||
| Line 109: | Line 121: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|北極 | |北極 | ||
|Běi Jí | |Běi Jí | ||
| Line 116: | Line 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|北落師門 | |北落師門 | ||
|Běi Luò Shī Mén | |Běi Luò Shī Mén | ||
| Line 123: | Line 137: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|壁宿 | |壁宿 | ||
|Bì Xiù | |Bì Xiù | ||
| Line 128: | Line 143: | ||
| | | | ||
|Wall Mansion | |Wall Mansion | ||
|Dong Bi (Eastern Wall Mansion) | |||
|- | |||
| | | | ||
|畢宿 | |畢宿 | ||
|Bì Xiù | |Bì Xiù | ||
| Line 137: | Line 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鱉 | |鱉 | ||
|Biē | |Biē | ||
| Line 144: | Line 161: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|帛度 | |帛度 | ||
|Bó Dù | |Bó Dù | ||
|Bodu | |[[Bodu]] | ||
| | | | ||
|Textile Ruler | |Textile Ruler | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|策 | |策 | ||
|Cè | |Cè | ||
|Ce | |[[Ce]] | ||
| | | | ||
|Whip | |Whip | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Cexing]] | |||
| | |||
| | |||
|modern star name | |||
|- | |||
| | |||
|常陳 | |常陳 | ||
|Cháng Chén | |Cháng Chén | ||
| Line 165: | Line 193: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|長沙 | |長沙 | ||
|Chángshá | |Chángshá | ||
| Line 172: | Line 201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|长垣 | |长垣 | ||
|Cháng Yuán | |Cháng Yuán | ||
| Line 179: | Line 209: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|車府 | |車府 | ||
|Chē Fǔ | |Chē Fǔ | ||
| Line 186: | Line 217: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|車騎 | |車騎 | ||
|Chē Qí | |Chē Qí | ||
| Line 193: | Line 225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|車肆 | |車肆 | ||
|Chē Sì | |Chē Sì | ||
| Line 200: | Line 233: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|杵 | |杵 | ||
|Chǔ | |Chǔ | ||
| Line 207: | Line 241: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|楚 | |楚 | ||
|Chǔ | |Chǔ | ||
| Line 214: | Line 249: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|傳舍 | |傳舍 | ||
|Chuán Shè | |Chuán Shè | ||
| Line 221: | Line 257: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|芻蒿 | |芻蒿 | ||
|Chú Hāo | |Chú Hāo | ||
| Line 228: | Line 265: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|從官 | |從官 | ||
|Cóng Guān | |Cóng Guān | ||
| Line 235: | Line 273: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|天皇大帝 | |天皇大帝 | ||
|Tiān Huáng Dà Dì | |Tiān Huáng Dà Dì | ||
| Line 242: | Line 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|代 | |代 | ||
|Dài | |Dài | ||
| Line 249: | Line 289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|大角 | |大角 | ||
|Dà Jiǎo | |Dà Jiǎo | ||
| Line 256: | Line 297: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|大理 | |大理 | ||
|Dà Lǐ | |Dà Lǐ | ||
| Line 263: | Line 305: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|大陵 | |大陵 | ||
|Dà Líng | |Dà Líng | ||
| Line 270: | Line 313: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|丹凤 | |丹凤 | ||
| | | | ||
| Line 277: | Line 321: | ||
|modern star name that refers to a sacred (phoenix-like) bird in Chinese mythology | |modern star name that refers to a sacred (phoenix-like) bird in Chinese mythology | ||
|- | |- | ||
| | |||
|氐宿 | |氐宿 | ||
|Dī Xiù | |Dī Xiù | ||
| Line 284: | Line 329: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|帝 | |帝 | ||
|Dì | |Dì | ||
| Line 291: | Line 337: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|帝座 | |帝座 | ||
|Dì Zuò | |Dì Zuò | ||
| Line 298: | Line 345: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東甌 | |東甌 | ||
|Dōng Ōu | |Dōng Ōu | ||
| Line 305: | Line 353: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東次相 | |東次相 | ||
|Dōng Cì Xiàng | |Dōng Cì Xiàng | ||
| Line 312: | Line 361: | ||
|normally a name for del Vir (Minelauva) | |normally a name for del Vir (Minelauva) | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東次將 | |東次將 | ||
|Dōng Cì Jiàng | |Dōng Cì Jiàng | ||
| Line 319: | Line 369: | ||
|normally a name for eps Vir (Vindemiatrix) | |normally a name for eps Vir (Vindemiatrix) | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東上將 | |東上將 | ||
|Dōng Shàng Jiàng | |Dōng Shàng Jiàng | ||
| Line 326: | Line 377: | ||
|normally a name for alf Com (Diadem) | |normally a name for alf Com (Diadem) | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東上相 | |東上相 | ||
|Dōng Shàng Xiàng | |Dōng Shàng Xiàng | ||
| Line 333: | Line 385: | ||
|normally a name for gam Vir (Porrima) | |normally a name for gam Vir (Porrima) | ||
|- | |- | ||
| | |||
|東咸 | |東咸 | ||
|Dōng Xián | |Dōng Xián | ||
| Line 340: | Line 393: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|斗宿 | |斗宿 | ||
|Dǒu Xiù | |Dǒu Xiù | ||
| Line 347: | Line 401: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|斗 | |斗 | ||
|Dǒu | |Dǒu | ||
| Line 354: | Line 409: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|頓頑 | |頓頑 | ||
|Dùn Wán | |Dùn Wán | ||
| Line 361: | Line 417: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|伐 | |伐 | ||
|Fá | |Fá | ||
| Line 368: | Line 425: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|罰 | |罰 | ||
|Fá | |Fá | ||
| Line 375: | Line 433: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|房宿 | |房宿 | ||
|Fáng Xiù | |Fáng Xiù | ||
| Line 382: | Line 441: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|墳墓 | |墳墓 | ||
|Fén Mù | |Fén Mù | ||
| Line 389: | Line 449: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|輔 | |輔 | ||
|Fǔ | |Fǔ | ||
| Line 396: | Line 457: | ||
|normally a name for 80 UMa that is named Alcor | |normally a name for 80 UMa that is named Alcor | ||
|- | |- | ||
| | |||
|附耳 | |附耳 | ||
|Fù Ěr | |Fù Ěr | ||
| Line 403: | Line 465: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|扶筐 | |扶筐 | ||
|Fú Kuāng | |Fú Kuāng | ||
| Line 410: | Line 473: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|附路 | |附路 | ||
|Fù Lù | |Fù Lù | ||
| Line 417: | Line 481: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|傅說 | | | ||
| | |||
| | |||
|Furen | |||
| | |||
| | |||
|see [[Wei]] | |||
|- | |||
| | |||
|傅說 | |||
|Fù Yuè | |Fù Yuè | ||
|[[Fuyue]] | |[[Fuyue]] | ||
| Line 424: | Line 497: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鈇锧 | |鈇锧 | ||
|Fū Zhì | |Fū Zhì | ||
| Line 431: | Line 505: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|蓋屋 | |蓋屋 | ||
|Gài Wū | |Gài Wū | ||
| Line 438: | Line 513: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|槓 | |槓 | ||
|Gàng | |Gàng | ||
|Gang | |[[Gang]] | ||
| | | | ||
|Canopy | |Canopy Shaft | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|閣道 | |閣道 | ||
|Gé Dào | |Gé Dào | ||
| Line 452: | Line 529: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|梗河 | |梗河 | ||
|Gěng Hé | |Gěng Hé | ||
| Line 459: | Line 537: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鈎 | |鈎 | ||
|Gōu | |Gōu | ||
| Line 466: | Line 545: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|狗 | |狗 | ||
|Gǒu | |Gǒu | ||
| Line 473: | Line 553: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|勾陳 | |勾陳 | ||
|Gōu Chén | |Gōu Chén | ||
| Line 480: | Line 561: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|狗國 | |狗國 | ||
|Gǒu Guó | |Gǒu Guó | ||
| Line 487: | Line 569: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鈎鈐 | |鈎鈐 | ||
|Gōu Yín | |Gōu Yín | ||
| Line 494: | Line 577: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|爟 | |爟 | ||
|Guàn | |Guàn | ||
| Line 501: | Line 585: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|貫索 | |貫索 | ||
|Guàn Suǒ | |Guàn Suǒ | ||
| Line 508: | Line 593: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|龜 | |龜 | ||
|Guī | |Guī | ||
| Line 515: | Line 601: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鬼宿 | |鬼宿 | ||
|Guǐ Xiù | |Guǐ Xiù | ||
| Line 522: | Line 609: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鼓旗 | |鼓旗 | ||
|Gŭ Qí | |Gŭ Qí | ||
| Line 529: | Line 617: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|韓 | |韓 | ||
|Hán | |Hán | ||
| Line 536: | Line 625: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|河鼓 | |河鼓 | ||
|Hé Gǔ | |Hé Gǔ | ||
| Line 543: | Line 633: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|衡 | |衡 | ||
|[[Heng|Héng]] | |[[Heng|Héng]] | ||
| Line 550: | Line 641: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|候 | |候 | ||
|Hòu | |Hòu | ||
| Line 557: | Line 649: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|後宮 | |後宮 | ||
|Hòu Gōng | |Hòu Gōng | ||
| Line 564: | Line 657: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|斛 | |斛 | ||
|Hú | |Hú | ||
| Line 571: | Line 665: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|華蓋 | |華蓋 | ||
|Huá Gài | |Huá Gài | ||
|Huagai | |[[Huagai]] | ||
| | | | ||
|Canopy of the Emperor | |Canopy of the Emperor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|宦者 | |宦者 | ||
|Huàn Zhě | |Huàn Zhě | ||
| Line 585: | Line 681: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|虎賁 | |虎賁 | ||
|Hǔ Bēn | |Hǔ Bēn | ||
| Line 592: | Line 689: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|瓠瓜 | |瓠瓜 | ||
|Hù Guā | |Hù Guā | ||
| Line 599: | Line 697: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|弧矢 | |弧矢 | ||
|Hú Shǐ | |Hú Shǐ | ||
| Line 606: | Line 705: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|箕宿 | |箕宿 | ||
|Jī Xiù | |Jī Xiù | ||
| Line 613: | Line 713: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|建 | |建 | ||
|Jiàn | |Jiàn | ||
| Line 620: | Line 721: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鍵閉 | |鍵閉 | ||
|Jiàn Bì | |Jiàn Bì | ||
| Line 627: | Line 729: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|漸臺 | |漸臺 | ||
|Jiàn Tái | |Jiàn Tái | ||
| Line 634: | Line 737: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|角宿 | |角宿 | ||
|Jiǎo Xiù | |Jiǎo Xiù | ||
| Line 641: | Line 745: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|晉 | |晉 | ||
|Jìn | |Jìn | ||
| Line 648: | Line 753: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|井宿 | |井宿 | ||
|Jǐng Xiù | |Jǐng Xiù | ||
| Line 655: | Line 761: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|進賢 | |進賢 | ||
|Jìn Xián | |Jìn Xián | ||
| Line 662: | Line 769: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|積屍 | |積屍 | ||
|Jī Shī | |Jī Shī | ||
| Line 669: | Line 777: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|積屍氣 | |積屍氣 | ||
|Jī Shī Qì | |Jī Shī Qì | ||
| Line 676: | Line 785: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|積水 | |積水 | ||
|Jī Shuǐ or | |Jī Shuǐ or | ||
| Line 685: | Line 795: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|臼 | |臼 | ||
|Jiù | |Jiù | ||
| Line 692: | Line 803: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|九坎 | |九坎 | ||
|Jiǔ Kǎn | |Jiǔ Kǎn | ||
| Line 699: | Line 811: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|酒旗 | |酒旗 | ||
|Jiǔ Qí | |Jiǔ Qí | ||
| Line 706: | Line 819: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|九卿內座 | |九卿內座 | ||
|Jiǔ Qīng Nèi Zuò | |Jiǔ Qīng Nèi Zuò | ||
| Line 713: | Line 827: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|九斿 | |九斿 | ||
|Jiǔ Yóu | |Jiǔ Yóu | ||
| Line 720: | Line 835: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|九州殊口 | |九州殊口 | ||
|Jiǔ Zhōu Shū Kǒu | |Jiǔ Zhōu Shū Kǒu | ||
| Line 727: | Line 843: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|積薪 | |積薪 | ||
|Jī Xīn | |Jī Xīn | ||
| Line 734: | Line 851: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|積卒 | |積卒 | ||
|Jī Zú | |Jī Zú | ||
| Line 741: | Line 859: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|卷舌 | |卷舌 | ||
|Juǎn Shé | |Juǎn Shé | ||
| Line 748: | Line 867: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|軍井 | |軍井 | ||
|Jūn Jǐng | |Jūn Jǐng | ||
| Line 755: | Line 875: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|軍門 | |軍門 | ||
|Jūn Mén | |Jūn Mén | ||
| Line 762: | Line 883: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|軍南門 | |軍南門 | ||
|Jūn Nán Mén | |Jūn Nán Mén | ||
|Junnanmen | |[[Junnanmen]] | ||
| | | | ||
|Southern Military Gate | |Southern Military Gate | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|軍市 | |軍市 | ||
|Jūn Shì | |Jūn Shì | ||
| Line 776: | Line 899: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|糠 | |糠 | ||
|Kāng | |Kāng | ||
| Line 783: | Line 907: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|亢宿 | |亢宿 | ||
|Kàng Xiù | |[[Kang|Kàng Xiù]] | ||
|[[Kang]] | |[[Kang]] | ||
| | | | ||
| Line 790: | Line 915: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|亢池 | |亢池 | ||
|Kàng Chí | |Kàng Chí | ||
| Line 797: | Line 923: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|開陽 | |開陽 | ||
|Kāi Yáng | |Kāi Yáng | ||
| Line 804: | Line 931: | ||
|normally a name for zeta UMa that is named Mizar. 83 UMa is the brighter one of two in the vicinity (it is a pulsating M-variable) | |normally a name for zeta UMa that is named Mizar. 83 UMa is the brighter one of two in the vicinity (it is a pulsating M-variable) | ||
|- | |- | ||
| | |||
|哭 | |哭 | ||
|Kū | |Kū | ||
| Line 811: | Line 939: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[Kui|奎宿]] | |[[Kui|奎宿]] | ||
|[[Kui|Kuí Xiù]] | |[[Kui|Kuí Xiù]] | ||
| Line 818: | Line 947: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[Kulou|庫樓]] | |[[Kulou|庫樓]] | ||
|[[Kulou|Kù Lóu]] | |[[Kulou|Kù Lóu]] | ||
| Line 825: | Line 955: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|狼 | |狼 | ||
|Láng | |Láng | ||
| Line 832: | Line 963: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|郎將 | |郎將 | ||
|Láng Jiàng | |Láng Jiàng | ||
| Line 839: | Line 971: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[Langwei|郎位]] | |[[Langwei|郎位]] | ||
|[[Langwei|Láng Wèi]] | |[[Langwei|Láng Wèi]] | ||
| Line 846: | Line 979: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|老人 | |老人 | ||
|Lǎo Rén | |Lǎo Rén | ||
| Line 853: | Line 987: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|壘壁陣 | |壘壁陣 | ||
|Lěi Bì Zhèn | |Lěi Bì Zhèn | ||
| Line 860: | Line 995: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|雷電 | |雷電 | ||
|Léi Diàn | |Léi Diàn | ||
| Line 867: | Line 1,003: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|列肆 | |列肆 | ||
|Liè Sì | |Liè Sì | ||
| Line 874: | Line 1,011: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|離宮 | |離宮 | ||
|Lí Gōng | |Lí Gōng | ||
| Line 881: | Line 1,019: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|靈台 | |靈台 | ||
|Líng Tái | |Líng Tái | ||
| Line 888: | Line 1,027: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|礪石 | |礪石 | ||
|Lì Shí | |Lì Shí | ||
| Line 895: | Line 1,035: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|柳宿 | |柳宿 | ||
|Liǔ Xiù | |Liǔ Xiù | ||
| Line 902: | Line 1,043: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|六甲 | |六甲 | ||
|Liù Jiǎ | |Liù Jiǎ | ||
| Line 909: | Line 1,051: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|璃瑜 | |璃瑜 | ||
|Lí Yú | |Lí Yú | ||
| Line 916: | Line 1,059: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|離珠 | |離珠 | ||
|Lí Zhū | |Lí Zhū | ||
| Line 923: | Line 1,067: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|婁宿 | |婁宿 | ||
|Lóu Xiù | |Lóu Xiù | ||
| Line 930: | Line 1,075: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|羅堰 | |羅堰 | ||
|Luó Yàn | |Luó Yàn | ||
| Line 937: | Line 1,083: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|昴宿 | |昴宿 | ||
|Mǎo Xiù | |Mǎo Xiù | ||
| Line 944: | Line 1,091: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|明堂 | |明堂 | ||
|Míng Táng | |Míng Táng | ||
| Line 951: | Line 1,099: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|南河 | |南河 | ||
|Nán Hé | |Nán Hé | ||
| Line 958: | Line 1,107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|南門 | |南門 | ||
|Nán Mén | |Nán Mén | ||
| Line 965: | Line 1,115: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|內廚 | |內廚 | ||
|Nèi Chú | |Nèi Chú | ||
| Line 972: | Line 1,123: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|內階 | |內階 | ||
|Nèi Jiē | |Nèi Jiē | ||
| Line 979: | Line 1,131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|內屏 | |內屏 | ||
|Nèi Píng | |Nèi Píng | ||
| Line 986: | Line 1,139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|內平 | |內平 | ||
|Nèi Píng | |Nèi Píng | ||
| Line 993: | Line 1,147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|內五諸侯 | |內五諸侯 | ||
|Nèi Wǔ Zhū Hóu | |Nèi Wǔ Zhū Hóu | ||
| Line 1,000: | Line 1,155: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|三公內座 | |三公內座 | ||
|Sān Gōng Nèi Zuò | |Sān Gōng Nèi Zuò | ||
| Line 1,007: | Line 1,163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|輦道 | |輦道 | ||
|Niǎn Dào | |Niǎn Dào | ||
| Line 1,014: | Line 1,171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|牛宿 | |牛宿 | ||
|Niú Xiù | |Niú Xiù | ||
| Line 1,021: | Line 1,179: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|钮 | |钮 | ||
|Nĭu | |Nĭu | ||
| Line 1,028: | Line 1,187: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|農丈人 | |農丈人 | ||
|Nóng Zhàng Rén | |Nóng Zhàng Rén | ||
| Line 1,035: | Line 1,195: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|女宿 | |女宿 | ||
|Nǚ Xiù | |Nǚ Xiù | ||
| Line 1,042: | Line 1,203: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|女床 | |女床 | ||
|Nǚ Chuáng | |Nǚ Chuáng | ||
| | |Nüchuang | ||
| | | | ||
|Woman's Bed | |Woman's Bed | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|女史 | |女史 | ||
|Nǚ Shǐ | |Nǚ Shǐ | ||
| | |Nüshi | ||
| | | | ||
|Woman Officer in Charge of Time | |Woman Officer in Charge of Time | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|霹靂 | |霹靂 | ||
|Pī Lì | |Pī Lì | ||
| Line 1,063: | Line 1,227: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Pin | |||
| | |||
| | |||
|see [[Wei]] | |||
|- | |||
| | |||
|屏 | |屏 | ||
|Píng | |Píng | ||
| Line 1,070: | Line 1,243: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|平 | |平 | ||
|Píng | |Píng | ||
| Line 1,077: | Line 1,251: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|平道 | |平道 | ||
|Píng Dào | |Píng Dào | ||
| Line 1,084: | Line 1,259: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|齊 | |齊 | ||
|Qí | |Qí | ||
| Line 1,091: | Line 1,267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|泣 | |泣 | ||
|Qì | |Qì | ||
| Line 1,098: | Line 1,275: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|器府 | |器府 | ||
|Qì Fǔ | |Qì Fǔ | ||
| Line 1,105: | Line 1,283: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|七公 | |七公 | ||
|Qī Gōng | |Qī Gōng | ||
| Line 1,112: | Line 1,291: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|騎官 | |騎官 | ||
|Qí Guān | |Qí Guān | ||
| Line 1,119: | Line 1,299: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|秦 | |秦 | ||
|Qín | |Qín | ||
| Line 1,126: | Line 1,307: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|青丘 | |青丘 | ||
|Qīng Qiū | |Qīng Qiū | ||
| Line 1,133: | Line 1,315: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|騎陣將軍 | |騎陣將軍 | ||
|Qí Zhèn Jiāng Jūn | |Qí Zhèn Jiāng Jūn | ||
| Line 1,140: | Line 1,323: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|闕丘 | |闕丘 | ||
|Què Qiū | |Què Qiū | ||
| Line 1,147: | Line 1,331: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|人 | |人 | ||
|Rén | |Rén | ||
| Line 1,154: | Line 1,339: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|日 | |日 | ||
|Rì | |Rì | ||
| Line 1,161: | Line 1,347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|三公 | |三公 | ||
|Sān Gōng | |Sān Gōng | ||
| Line 1,168: | Line 1,355: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|三台 | |||
| | |||
|Santai | |||
| | |||
|Three Steps | |||
|super-constellation of [[Shangtai]], [[Xiatai]] and [[Zhnogtai|Zhongtai]] | |||
|- | |||
| | |||
|上丞 | |||
|Shàng Chéng | |||
|[[Shangcheng and Shaocheng|Shangcheng]] | |||
| | |||
|The Great Imperial Minister | |||
|modern star name | |||
|- | |||
| | |||
|尚書 | |尚書 | ||
|Shàng Shū | |Shàng Shū | ||
| Line 1,175: | Line 1,379: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|上台 | |上台 | ||
|Shàng Tái | |Shàng Tái | ||
|Shangtai | |[[Shangtai]] | ||
| | | | ||
|Upper Step | |Upper Step | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Taimin and Shaomin|Shaomin]] | |上衛 | ||
|Shàng Wèi | |||
|[[Shangwei]] | |||
| | |||
|The Great Imperial Guard | |||
|modern star name | |||
|- | |||
| | |||
|少丞 | |||
|Shào Chéng | |||
|[[Shangcheng and Shaocheng|Shaocheng]] | |||
| | |||
|The Second Imperial Minister | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Taimin and Shaomin|少民]] | |||
| | |||
|[[Taimin and Shaomin|Shaomin]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|spelling variants: Shaoming = Shaomin = Tumin = Shangmin | |spelling variants: Shaoming = Shaomin = Tumin = Shangmin | ||
|- | |- | ||
| | |||
|少微 | |少微 | ||
|Shào Wēi | |Shào Wēi | ||
| Line 1,196: | Line 1,419: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|少衛 | |||
|Shào Wèi | |||
|[[Shaowei]] | |||
| | |||
