Chinese (All Terms): Difference between revisions
From All Skies Encyclopaedia
No edit summary |
Boshunyang (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (45 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Solar System Names === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Traditional Terms | |||
! | |||
!Pinyin | !Pinyin | ||
!Simplified | !Simplified | ||
!Wade-Giles | !Wade-Giles | ||
!English | !English | ||
! | !commentary | ||
|- | |- | ||
| | |日 | ||
| | |rì | ||
| | |Ri | ||
| | | | ||
| | |Sun | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |月 | ||
| | |yuè | ||
| | |[[Yue]] | ||
| | | | ||
| | |Moon | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |水星 | ||
| | |shuǐ xīng | ||
| | |Shui Xing | ||
| | | | ||
| | |Mercury | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |金星 | ||
| | |jīn xīng | ||
| | |Jin Ying | ||
| | | | ||
| | |Venus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |火星 | ||
| | |huǒ xīng | ||
| | |Huo Xing | ||
| | | | ||
| | |Mars | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |木星 | ||
| | |mù xīng | ||
| | |Mu Xing | ||
| | | | ||
| | |Jupiter | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |土星 | ||
| | |tǔ xīng | ||
| | |Tu Xing | ||
| | | | ||
| | |Saturn | ||
| | | | ||
|} | |||
=== Here is an overview on all Chinese constellation names === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Constellation Names | |||
! colspan="3" |Romanisation | |||
!English | |||
!commentary | |||
|- | |||
!Classical | |||
!Simplified | |||
!Pinyin | |||
!Simplified | |||
!Wade-Giles | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |八穀 | ||
|Bā Gǔ | |||
|[[Bagu]] | |||
| | |||
|Eight Kinds of Crops | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |敗瓜 | ||
|Bài Guā | |||
|Baigua | |||
| | |||
|Rotten Gourd | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |敗臼 | ||
|Bài Jiù | |||
|Baijiu | |||
| | | | ||
| | |Decayed Mortar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|八魁 | |||
|Bā Kuí | |||
|Bakui | |||
| | | | ||
|Net [for Catching Animals] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|北斗 | |||
|Běi Dǒu | |||
|Beidou | |||
| | | | ||
|Northern Dipper | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|北河 | |||
|Běi Hé | |||
|Beihei | |||
| | | | ||
|North River | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |北極 | ||
|Běi Jí | |||
|Beiji | |||
| | | | ||
|North Pole | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | |北落師門 | ||
| | |Běi Luò Shī Mén | ||
|Beiluo Shimen | |||
| | | | ||
| | |North Gate of the Military Camp | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|壁宿 | |||
|Bì Xiù | |||
|Bi | |||
| | | | ||
|Wall Mansion | |||
|Dong Bi (Eastern Wall Mansion) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|畢宿 | |||
|Bì Xiù | |||
|Bi | |||
| | | | ||
|Net Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鱉 | |||
|Biē | |||
|Bie | |||
| | | | ||
|River Turtle | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|帛度 | |||
|Bó Dù | |||
|[[Bodu]] | |||
| | | | ||
|Textile Ruler | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|策 | |||
|Cè | |||
|[[Ce]] | |||
| | | | ||
|Whip | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|[[Cexing]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|modern star name | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|常陳 | |||
|Cháng Chén | |||
|Changchen | |||
| | | | ||
|Imperial Guards | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |長沙 | ||
|Chángshá | |||
|Changsha | |||
| | | | ||
|Changsha | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | |长垣 | ||
| | |Cháng Yuán | ||
| | |Changyuan | ||
| | | | ||
| | |Long Wall | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|車府 | |||
|Chē Fǔ | |||
|Chefu | |||
| | | | ||
|Yard for Chariots | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|車騎 | |||
|Chē Qí | |||
|Cheqi | |||
| | | | ||
|Chariots and Cavalry | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|車肆 | |||
|Chē Sì | |||
|Chesi | |||
| | | | ||
|Commodity Market | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|杵 | |||
|Chǔ | |||
|Chu | |||
| | | | ||
|Pestle | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|楚 | |||
|Chǔ | |||
|Chu | |||
| | | | ||
|Chu | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|傳舍 | |||
|Chuán Shè | |||
|Chuanshe | |||
| | | | ||
|Guest House | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|芻蒿 | |||
|Chú Hāo | |||
|Chuhao | |||
| | | | ||
|Hay | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |從官 | ||
|Cóng Guān | |||
|Congguan | |||
| | | | ||
|Retinue | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |天皇大帝 | ||
|Tiān Huáng Dà Dì | |||
|Dadi | |||
| | | | ||
|Great Emperor of Heaven | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |代 | ||
|Dài | |||
|Dai | |||
| | | | ||
|Dai | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |大角 | ||
|Dà Jiǎo | |||
|Dajiao | |||
| | | | ||
|Great Horn | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|大理 | |||
|Dà Lǐ | |||
|Dali | |||
| | | | ||
|Chief Judge | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|大陵 | |||
|Dà Líng | |||
|Daling | |||
| | | | ||
|Mausoleum | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |丹凤 | ||
| | | | ||
|[[Danfeng]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|modern star name that refers to a sacred (phoenix-like) bird in Chinese mythology | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|氐宿 | |||
|Dī Xiù | |||
|Di | |||
| | | | ||
|Root Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|帝 | |||
|Dì | |||
|Di | |||
| | | | ||
|Emperor | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|帝座 | |||
|Dì Zuò | |||
|Dizuo | |||
| | | | ||
|Emperor's Seat | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |東甌 | ||
|Dōng Ōu | |||
|Dongou | |||
| | | | ||
|Dong'ou | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |東次相 | ||
|Dōng Cì Xiàng | |||
|Dong Cixiang | |||
| | | | ||
|Second Eastern Minister | |||
|normally a name for del Vir (Minelauva) | |||
|- | |||
| | | | ||
|東次將 | |||
|Dōng Cì Jiàng | |||
|Dong Cijiang | |||
| | | | ||
|Second Eastern General | |||
|normally a name for eps Vir (Vindemiatrix) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |東上將 | ||
|Dōng Shàng Jiàng | |||
|Dong Shangjiang | |||
| | | | ||
|First Eastern General | |||
|normally a name for alf Com (Diadem) | |||
|- | |||
| | | | ||
|東上相 | |||
|Dōng Shàng Xiàng | |||
|Dong Shangxiang | |||
| | | | ||
|First Eastern Minister | |||
|normally a name for gam Vir (Porrima) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|東咸 | |||
|Dōng Xián | |||
|Dongxian | |||
| | | | ||
|Eastern Door | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|斗宿 | |||
|Dǒu Xiù | |||
|Dou | |||
| | | | ||
|Dipper Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|斗 | |||
|Dǒu | |||
|Dou | |||
| | | | ||
|Measure for Grain | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|頓頑 | |||
|Dùn Wán | |||
|Dunwan | |||
| | | | ||
|Jailer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|伐 | |||
|Fá | |||
|Fa | |||
| | | | ||
|Dagger of Shen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|罰 | |||
|Fá | |||
|Fa | |||
| | | | ||
|Fine | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |房宿 | ||
|Fáng Xiù | |||
|[[Fang]] | |||
| | | | ||
|Room Mansion | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | |墳墓 | ||
| | |Fén Mù | ||
|Fenmu | |||
| | | | ||
| | |Tomb | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|輔 | |||
|Fǔ | |||
|Fu | |||
| | | | ||
|Assistant | |||
|normally a name for 80 UMa that is named Alcor | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|附耳 | |||
|Fù Ěr | |||
|Fuer | |||
| | | | ||
|Ear | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|扶筐 | |||
|Fú Kuāng | |||
|Fukuang | |||
| | | | ||
|Basket for Mulberry Leaves | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |附路 | ||
|Fù Lù | |||
|[[Fulu]] | |||
| | | | ||
|Auxiliary Road | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Furen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|see [[Wei]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|傅說 | |||
|Fù Yuè | |||
|[[Fuyue]] | |||
| | | | ||
|Fu Yue | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鈇锧 | |||
|Fū Zhì | |||
|Fuzhi | |||
| | | | ||
|Executioner’s Axe and Block | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|蓋屋 | |||
|Gài Wū | |||
|Gaiwu | |||
| | | | ||
|Roofing | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|槓 | |||
|Gàng | |||
|[[Gang]] | |||
| | | | ||
|Canopy Shaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|閣道 | |||
|Gé Dào | |||
|Gedao | |||
| | | | ||
|Flying Corridor | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|梗河 | |||
|Gěng Hé | |||
|Genghe | |||
| | | | ||
|Celestial Shield or Lance | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鈎 | |||
|Gōu | |||
|Gou | |||
| | | | ||
|Hook | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|狗 | |||
|Gǒu | |||
|Gou | |||
| | | | ||
|Dog | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|勾陳 | |||
|Gōu Chén | |||
|Gouchen | |||
| | | | ||
|Curved Array | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|狗國 | |||
|Gǒu Guó | |||
|Gougou | |||
| | | | ||
|Territory of Dogs | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鈎鈐 | |||
|Gōu Yín | |||
|Gouyin | |||
| | | | ||
|Lock | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|爟 | |||
|Guàn | |||
|Guan | |||
| | | | ||
|Beacon Fire | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|貫索 | |||
|Guàn Suǒ | |||
|Guansuo | |||
| | | | ||
|Coiled Throng | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|龜 | |||
|Guī | |||
|Gui | |||
| | | | ||
|Tortoise | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鬼宿 | |||
|Guǐ Xiù | |||
|Gui | |||
| | | | ||
|Ghosts Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鼓旗 | |||
|Gŭ Qí | |||
|Guqi | |||
| | | | ||
|Drum Flag | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|韓 | |||
|Hán | |||
|Han | |||
| | | | ||
|Han | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|河鼓 | |||
|Hé Gǔ | |||
|Hegu | |||
| | | | ||
|Drum at the River | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|衡 | |||
|[[Heng|Héng]] | |||
|[[Heng]] | |||
| | | | ||
|Purlin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|候 | |||
|Hòu | |||
|Hou | |||
| | | | ||
|Astrologer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|後宮 | |||
|Hòu Gōng | |||
|Hougong | |||
| | | | ||
|Imperial Harem | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|斛 | |||
|Hú | |||
|Hu | |||
| | | | ||
|Square Box for Measuring | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|華蓋 | |||
|Huá Gài | |||
|[[Huagai]] | |||
| | | | ||
|Canopy of the Emperor | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|宦者 | |||
|Huàn Zhě | |||
|Huanzhe | |||
| | | | ||
|Eunuch Official | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|虎賁 | |||
|Hǔ Bēn | |||
|Huben | |||
| | | | ||
|Emperor's Bodyguard | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|瓠瓜 | |||
|Hù Guā | |||
|Hugua | |||
| | | | ||
|Gourd | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|弧矢 | |||
|Hú Shǐ | |||
|Hushi | |||
| | | | ||
|Bow and Arrow | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|箕宿 | |||
|Jī Xiù | |||
|Ji | |||
| | | | ||
|Winnowing Basket Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|建 | |||
|Jiàn | |||
|Jian | |||
| | | | ||
|City with A Banner | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|鍵閉 | |||
|Jiàn Bì | |||
|Jianbi | |||
| | | | ||
|Door Bolt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|漸臺 | |||
|Jiàn Tái | |||
|Jiantai | |||
| | | | ||
|Clepsydra Terrace | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|角宿 | |||
|Jiǎo Xiù | |||
|Jiao | |||
| | | | ||
|Horn Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|晉 | |||
|Jìn | |||
|Jin | |||
| | | | ||
|Jin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|井宿 | |||
|Jǐng Xiù | |||
|Jing | |||
| | | | ||
|Well Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|進賢 | |||
|Jìn Xián | |||
|JinXian | |||
| | | | ||
|Recommending Virtuous Man | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|積屍 | |||
|Jī Shī | |||
|Jishi | |||
| | | | ||
|Heaps of Corpses | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|積屍氣 | |||
|Jī Shī Qì | |||
|Jishiqi | |||
| | | | ||
|Fog of Cumulative Corpses | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|積水 | |||
|Jī Shuǐ or | |||
Jī Shǔi | |||
|[[Jishui]] | |||
| | | | ||
|<nowiki>Accumulated Water in the Ship | </nowiki> | |||
Stored Water to Make Wine | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|臼 | |||
|Jiù | |||
|Jiu | |||
| | | | ||
|Mortar | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|九坎 | |||
|Jiǔ Kǎn | |||
|Jiukan | |||
| | | | ||
|Nine Water Wells | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|酒旗 | |||
|Jiǔ Qí | |||
|Jiuqi | |||
| | | | ||
|Banner of Wine Shop | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|九卿內座 | |||
|Jiǔ Qīng Nèi Zuò | |||
|Jiuqing Neizuo | |||
| | | | ||
|Inner Seats for Nine Ministers | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|九斿 | |||
|Jiǔ Yóu | |||
|Jiuyou | |||
| | | | ||
|Nine Flags | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |九州殊口 | ||
|Jiǔ Zhōu Shū Kǒu | |||
|Jiuzhou Shukou | |||
| | | | ||
|Interpreters of Dialects | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|積薪 | |||
|Jī Xīn | |||
|Jixin | |||
| | | | ||
|Pile of Firewood | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|積卒 | |||
|Jī Zú | |||
|Jizu | |||
| | | | ||
|Group of Soldiers | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|卷舌 | |||
|Juǎn Shé | |||
|Juanshe | |||
| | | | ||
|Rolled Tongue | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|軍井 | |||
|Jūn Jǐng | |||
|Junjing | |||
| | | | ||
|Military Well | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|軍門 | |||
|Jūn Mén | |||
|Junmen | |||
| | | | ||
|Military Gate | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|軍南門 | |||
|Jūn Nán Mén | |||
|[[Junnanmen]] | |||
| | | | ||
|Southern Military Gate | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|軍市 | |||
|Jūn Shì | |||
|Junshi | |||
| | | | ||
|Market for the Soldiers | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|糠 | |||
|Kāng | |||
|Kang | |||
| | | | ||
|Chaff | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|亢宿 | |||
|[[Kang|Kàng Xiù]] | |||
|[[Kang]] | |||
| | | | ||
|Neck Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|亢池 | |||
|Kàng Chí | |||
|Kangchi | |||
| | | | ||
|Boats and Lake | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |開陽 | ||
|Kāi Yáng | |||
|Kaiyang | |||
| | | | ||
|Opener of Heat | |||
|normally a name for zeta UMa that is named Mizar. 83 UMa is the brighter one of two in the vicinity (it is a pulsating M-variable) | |||
|- | |||
| | | | ||
|哭 | |||
|Kū | |||
|Ku | |||
| | |||
|Crying | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Kui|奎宿]] | |||
|[[Kui|Kuí Xiù]] | |||
|[[Kui]] | |||
| | | | ||
|Crotch Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Kulou|庫樓]] | |||
|[[Kulou|Kù Lóu]] | |||
|[[Kulou]] | |||
| | | | ||
|Arsenal | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|狼 | |||
|Láng | |||
|Lang | |||
| | | | ||
|Wolf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|郎將 | |||
|Láng Jiàng | |||
|Langjiang | |||
| | | | ||
|Captain of the Bodyguards | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Langwei|郎位]] | |||
|[[Langwei|Láng Wèi]] | |||
|[[Langwei]] | |||
| | | | ||
|Official of the Imperial Guard | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|老人 | |||
|Lǎo Rén | |||
|Laoren | |||
| | | | ||
|Old Man | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|壘壁陣 | |||
|Lěi Bì Zhèn | |||
|Leibizhen | |||
| | | | ||
|Line of Ramparts | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|雷電 | |||
|Léi Diàn | |||
|Leidian | |||
| | | | ||
|Thunder and Lightning | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|列肆 | |||
|Liè Sì | |||
|Liesi | |||
| | | | ||
|Jewel Market | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|離宮 | |||
|Lí Gōng | |||
|Ligong | |||
| | | | ||
|Resting Palace | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|靈台 | |||
|Líng Tái | |||
|Lingtai | |||
| | | | ||
|Astronomical Observatory | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|礪石 | |||
|Lì Shí | |||
|Lishi | |||
| | | | ||
|Grind Stone | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|柳宿 | |||
|Liǔ Xiù | |||
|Liu | |||
| | | | ||
|Willow Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|六甲 | |||
|Liù Jiǎ | |||
|Liujia | |||
| | | | ||
|Six Jia | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|璃瑜 | |||
|Lí Yú | |||
|Liyu | |||
| | | | ||
|Jade Ornament on Ladies' Wear | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|離珠 | |||
|Lí Zhū | |||
|Lizhu | |||
| | | | ||
|Pearls on Ladies' Wear | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|婁宿 | |||
|Lóu Xiù | |||
|Lou | |||
| | | | ||
|Basket Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|羅堰 | |||
|Luó Yàn | |||
|Luoyan | |||
| | | | ||
|Networks of Dikes | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|昴宿 | |||
|Mǎo Xiù | |||
|Mao | |||
| | | | ||
|Hairy Head Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|明堂 | |||
|Míng Táng | |||
|Mingtang | |||
| | | | ||
|Cosmological Temple | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|南河 | |||
|Nán Hé | |||
|Nanhe | |||
| | | | ||
|South River | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|南門 | |||
|Nán Mén | |||
|Nanmen | |||
| | | | ||
|Southern Gate | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|內廚 | |||
|Nèi Chú | |||
|Neichu | |||
| | | | ||
|Inner Kitchen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|內階 | |||
|Nèi Jiē | |||
|Neijie | |||
| | | | ||
|Inner Steps | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|內屏 | |||
|Nèi Píng | |||
|Neiping | |||
| | | | ||
|Inner Screen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|內平 | |||
|Nèi Píng | |||
|Neiping | |||
| | | | ||
|Inner Judge | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|內五諸侯 | |||
|Nèi Wǔ Zhū Hóu | |||
|Neiwu Zhuhou | |||
| | | | ||
|Five Lords of Heaven inside Taiwei | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|三公內座 | |||
|Sān Gōng Nèi Zuò | |||
|Neizuo | |||
| | | | ||
|Inner Seats for three Excellencies | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|輦道 | |||
|Niǎn Dào | |||
|Niandao | |||
| | | | ||
|Imperial Passageway | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|牛宿 | |||
|Niú Xiù | |||
|Niu | |||
| | | | ||
|Ox Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|钮 | |||
|Nĭu | |||
|Niu | |||
| | | | ||
|Pivot | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|農丈人 | |||
|Nóng Zhàng Rén | |||
|Nong Zhangren | |||
| | | | ||
|Old Peasant | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|女宿 | |||
|Nǚ Xiù | |||
|Nü | |||
| | | | ||
|Women Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|女床 | |||
|Nǚ Chuáng | |||
|Nüchuang | |||
| | | | ||
|Woman's Bed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|女史 | |||
|Nǚ Shǐ | |||
|Nüshi | |||
| | | | ||
|Woman Officer in Charge of Time | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |霹靂 | ||
|Pī Lì | |||
|Pili | |||
| | | | ||
|Thunderbolt | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Pin | |||
| | | | ||
| | | | ||
|see [[Wei]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|屏 | |||
|Píng | |||
|Ping | |||
| | | | ||
|Screen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|平 | |||
|Píng | |||
|Ping | |||
| | | | ||
|Judge | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|平道 | |||
|Píng Dào | |||
|Pingdao | |||
| | | | ||
|Flat Road | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|齊 | |||
|Qí | |||
|Qi | |||
| | | | ||
|Qi | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|泣 | |||
|Qì | |||
|Qi | |||
| | | | ||
|Weeping | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|器府 | |||
|Qì Fǔ | |||
|Qifu | |||
| | | | ||
|House for Musical Instruments | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|七公 | |||
|Qī Gōng | |||
|Qigong | |||
| | | | ||
|Seven Excellencies | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|騎官 | |||
|Qí Guān | |||
|Qiguan | |||
| | | | ||
|Cavalry Officers | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|秦 | |||
|Qín | |||
|Qin | |||
| | | | ||
|Qin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|青丘 | |||
|Qīng Qiū | |||
|Qingqiu | |||
| | | | ||
|Green Hill | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|騎陣將軍 | |||
|Qí Zhèn Jiāng Jūn | |||
|Qizhen Jiangjun | |||
| | | | ||
|Chariot and Cavalry General | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|闕丘 | |||
|Què Qiū | |||
|Queqiu | |||
| | | | ||
|Two Buildings on both Sides of Palace Gate | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|人 | |||
|Rén | |||
|Ren | |||
| | | | ||
|Humans | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|日 | |||
|Rì | |||
|Ri | |||
| | | | ||
|Sun | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |三公 | ||
|Sān Gōng | |||
|Sangong | |||
| | | | ||
|Three Excellencies | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | |三台 | ||
| | | | ||
| | |Santai | ||
| | | | ||
|Three Steps | |||
|super-constellation of [[Shangtai]], [[Xiatai]] and [[Zhnogtai|Zhongtai]] | |||
|- | |||
| | | | ||
|上丞 | |||
|Shàng Chéng | |||
|[[Shangcheng and Shaocheng|Shangcheng]] | |||
| | | | ||
|The Great Imperial Minister | |||
|modern star name | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |尚書 | ||
|Shàng Shū | |||
|Shangshu | |||
| | | | ||
|Royal Secretary | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | |上台 | ||
| | |Shàng Tái | ||
|[[Shangtai]] | |||
| | | | ||
| | |Upper Step | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|上衛 | |||
|Shàng Wèi | |||
|[[Shangwei]] | |||
| | | | ||
|The Great Imperial Guard | |||
|modern star name | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|少丞 | |||
|Shào Chéng | |||
|[[Shangcheng and Shaocheng|Shaocheng]] | |||
| | | | ||
|The Second Imperial Minister | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[Taimin and Shaomin|少民]] | ||
| | | | ||
|[[Taimin and Shaomin|Shaomin]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|spelling variants: Shaoming = Shaomin = Tumin = Shangmin | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |少微 | ||
|Shào Wēi | |||
|Shaowei | |||
| | |||
|Scholar-officials | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|少衛 | |||
|Shào Wèi | |||
|[[Shaowei]] | |||
| | | | ||
|Imperial Second Guard | |||
|modern star name | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|參宿 | |||
|Shēn Xiù | |||
|Shen | |||
| | | | ||
|Three Stars Mansion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|神宫 | |||
|Shén Gōnɡ | |||
|[[Shengong]] | |||
| | | | ||
|Divine Palace | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|參旗 | |||
|Shēn Qí | |||
|Shenqi | |||
| | | | ||
